
费用类型  | 份额(S)或金额(M) /持有期限(N)  | 收费方式/费率  | 
认购费  | M<100万元  | 1.00%   | 
100万元≤M<300万元  | 0.60%   | |
300万元≤M<500万元  | 0.20%  | |
M≥500万元  | 1,000元/笔  | |
申购费 (前收费)  | M<100万元  | 1.20%   | 
100万元≤M<300万元  | 0.80%   | |
300万元≤M<500万元   | 0.40%   | |
M≥500万元  | 1,000元/笔  | |
赎回费  | N<7日  | 1.50%   | 
N≥7日  | 0   | 
认购费
基金管理人可以对养老金客户开展认购费率优惠活动,详见基金管理人发布的相关公告。 
申购费
基金管理人可以对养老金客户开展申购费率优惠活动,详见基金管理人发布的相关公告。 
赎回费
基金管理人可以对养老金客户开展赎回费率优惠活动,详见基金管理人发布的相关公告。 
二、基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别   | 收费方式/年费率或金额   | 收取方  | 
管理费   | 0.30%  | 基金管理人和销售机构  | 
托管费   | 0.05%  | 基金托管人  | 
审计费用  | -  | 会计师事务所  | 
信息披露费  | -  | 规定披露报刊  | 
其他费用  | 按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用按实际发生额从基金资产扣除。 费用类别详见本基金《基金合同》及《招募说明书》或其更新。  | |
注:1、本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费、托管费;
2、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。