资产配置数据截止日期:2026-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 104,350,112.14 | 16.68 |
| 银行存款 | 89,562,704.87 | 14.32 |
| 买入返售证券 | 1,900,000.00 | 0.30 |
| 债券 | 420,476,552.41 | 67.23 |
| 其它资产 | 9,125,531.52 | 1.46 |
| 合计 | 625,414,900.94 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2026-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 99,806,992.00 | 19.18 |
股票持仓数据截止日期:2026-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300502.SZ | 新易盛 | 55,240 | 33,530,680.00 | 6.44 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 25,600 | 32,512,000.00 | 6.25 |
| 002384.SZ | 东山精密 | 55,900 | 14,665,365.00 | 2.82 |
| 002636.SZ | 金安国纪 | 90,700 | 10,881,279.00 | 2.09 |
| 603186.SH | 华正新材 | 33,000 | 7,434,900.00 | 1.43 |
| 6166.HK | 剑桥科技 | 17,550 | 2,300,176.62 | 0.44 |
| 1347.HK | 华虹宏力 | 12,000 | 2,242,943.52 | 0.43 |
| 600105.SH | 永鼎股份 | 11,600 | 782,768.00 | 0.15 |
债券持仓数据截止日期:2026-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 09260401.IB | 26农发清发01 | 800,000 | 80,110,619.18 | 15.39 |
| 260403.IB | 26农发03 | 600,000 | 60,413,276.71 | 11.61 |
| 09260302.IB | 26进出清发02 | 600,000 | 60,296,958.90 | 11.59 |
| 210205.IB | 21国开05 | 500,000 | 55,341,671.23 | 10.63 |
| 240405.IB | 24农发05 | 500,000 | 51,317,410.96 | 9.86 |
搜索


