资产配置数据截止日期:2025-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 7,794,243.15 | 2.86 |
| 买入返售证券 | 40,001,877.87 | 14.66 |
| 债券 | 224,415,846.04 | 82.26 |
| 其它资产 | 593,703.41 | 0.22 |
| 合计 | 272,805,670.47 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2025-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2025-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2025-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2028052.IB | 20恒丰银行永续债 | 200,000 | 20,936,827.40 | 7.68 |
| 2028044.IB | 20广发银行二级01 | 200,000 | 20,821,975.89 | 7.64 |
| 212480060.IB | 24建行债02BC | 200,000 | 20,492,917.26 | 7.52 |
| 2328010.IB | 23平安银行小微债 | 200,000 | 20,372,850.41 | 7.48 |
| 212380006.IB | 23华夏银行债02 | 200,000 | 20,310,761.64 | 7.45 |
搜索


