资产配置数据截止日期:2025-06-30
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
其它资产 | 68,733.89 | 0.08 |
合计 | 88,710,492.75 | 100.00 |
股票 | 59,951,916.43 | 67.58 |
银行存款 | 28,689,842.43 | 32.34 |
买入返售证券 | -- | -- |
债券 | -- | -- |
行业投资数据截止日期:2025-06-30
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 14,875,151.00 | 17.36 |
金融业 | J | 10,175,887.00 | 11.88 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 7,060,741.25 | 8.24 |
采矿业 | B | 1,885,110.00 | 2.20 |
股票持仓数据截止日期:2025-06-30
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
601288.SH | 农业银行 | 922,100 | 5,421,948.00 | 6.33 |
1288.HK | 农业银行 | 858,000 | 4,381,737.36 | 5.11 |
1398.HK | 工商银行 | 726,000 | 4,118,110.85 | 4.81 |
0966.HK | 中国太平 | 280,000 | 3,906,793.80 | 4.56 |
1339.HK | 中国人民保险集团 | 669,000 | 3,642,264.46 | 4.25 |
002080.SZ | 中材科技 | 185,900 | 3,625,050.00 | 4.23 |
3618.HK | 重庆农村商业银行 | 582,000 | 3,518,904.99 | 4.11 |
600760.SH | 中航沈飞 | 58,700 | 3,440,994.00 | 4.02 |
600941.SH | 中国移动 | 28,000 | 3,151,400.00 | 3.68 |
0941.HK | 中国移动 | 38,500 | 3,058,087.53 | 3.57 |
债券持仓数据截止日期:2025-06-30
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |