资产配置数据截止日期:2025-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 43,661,895.04 | 84.85 |
| 银行存款 | 6,712,603.42 | 13.04 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 1,084,711.77 | 2.11 |
| 合计 | 51,459,210.23 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2025-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 21,249,337.67 | 43.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 1,817,332.00 | 3.71 |
| 金融业 | J | 1,456,946.00 | 2.98 |
股票持仓数据截止日期:2025-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1258.HK | 中国有色矿业 | 297,000 | 4,061,902.80 | 8.30 |
| 0981.HK | 中芯国际 | 43,000 | 3,122,985.04 | 6.38 |
| 9988.HK | 阿里巴巴-W | 15,600 | 2,520,920.38 | 5.15 |
| 2328.HK | 中国财险 | 152,000 | 2,436,853.18 | 4.98 |
| 002179.SZ | 中航光电 | 57,200 | 2,360,644.00 | 4.82 |
| 600176.SH | 中国巨石 | 120,200 | 2,084,268.00 | 4.26 |
| 688385.SH | 复旦微电 | 26,109 | 1,740,164.85 | 3.55 |
| 688012.SH | 中微公司 | 5,464 | 1,633,681.36 | 3.34 |
| 6869.HK | 长飞光纤光缆 | 37,500 | 1,620,083.01 | 3.31 |
| 600030.SH | 中信证券 | 47,500 | 1,420,250.00 | 2.90 |
债券持仓数据截止日期:2025-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
搜索


