资产配置数据截止日期:2025-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 14,649,209.70 | 83.43 |
| 银行存款 | 2,536,379.16 | 14.45 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 372,611.68 | 2.12 |
| 合计 | 17,558,200.54 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2025-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 5,316,940.00 | 31.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 1,902,508.00 | 11.15 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 1,067,238.00 | 6.26 |
| 租赁和商务服务业 | L | 1,049,616.00 | 6.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 857,142.00 | 5.02 |
| 批发和零售业 | F | 824,387.00 | 4.83 |
| 住宿和餐饮业 | H | 502,873.00 | 2.95 |
股票持仓数据截止日期:2025-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600519.SH | 贵州茅台 | 800 | 1,101,744.00 | 6.46 |
| 002714.SZ | 牧原股份 | 21,100 | 1,067,238.00 | 6.26 |
| 601888.SH | 中国中免 | 11,100 | 1,049,616.00 | 6.15 |
| 600115.SH | 中国东航 | 172,400 | 1,034,400.00 | 6.06 |
| 002956.SZ | 西麦食品 | 30,700 | 863,284.00 | 5.06 |
| 002558.SZ | 巨人网络 | 19,800 | 857,142.00 | 5.02 |
| 300972.SZ | 万辰集团 | 4,100 | 824,387.00 | 4.83 |
| 605499.SH | 东鹏饮料 | 2,600 | 695,214.00 | 4.08 |
| 603345.SH | 安井食品 | 8,400 | 665,952.00 | 3.90 |
| 601111.SH | 中国国航 | 54,300 | 508,791.00 | 2.98 |
债券持仓数据截止日期:2025-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
搜索


