资产配置数据截止日期:2026-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 79,379,913.91 | 91.89 |
| 银行存款 | 4,936,654.97 | 5.71 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 2,069,318.01 | 2.40 |
| 合计 | 86,385,886.89 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2026-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2026-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1211.HK | 比亚迪股份 | 83,900 | 7,837,611.63 | 9.14 |
| 3690.HK | 美团-W | 104,500 | 7,653,653.41 | 8.93 |
| 0700.HK | 腾讯控股 | 17,400 | 7,435,851.72 | 8.68 |
| 9988.HK | 阿里巴巴-W | 67,900 | 7,134,324.30 | 8.32 |
| 1810.HK | 小米集团-W | 244,600 | 6,859,193.54 | 8.00 |
| 0981.HK | 中芯国际 | 110,000 | 4,924,212.15 | 5.75 |
| 1801.HK | 信达生物 | 39,500 | 2,961,016.97 | 3.45 |
| 2269.HK | 药明生物 | 95,500 | 2,784,303.36 | 3.25 |
| 0175.HK | 吉利汽车 | 148,000 | 2,733,754.47 | 3.19 |
| 1024.HK | 快手-W | 68,600 | 2,732,935.09 | 3.19 |
债券持仓数据截止日期:2026-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
搜索


