资产配置数据截止日期:2026-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 61,403,695.56 | 93.86 |
| 银行存款 | 3,967,263.48 | 6.06 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 51,162.57 | 0.08 |
| 合计 | 65,422,121.61 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2026-09-30
| 行业分类名称 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 20,454,945.98 | 31.48 |
| 通讯业务 | 15,088,785.27 | 23.22 |
| 非日常生活消费品 | 14,624,190.77 | 22.51 |
| 医疗保健 | 9,828,007.66 | 15.12 |
| 日常消费品 | 963,044.23 | 1.48 |
| 工业 | 444,721.65 | 0.68 |
股票持仓数据截止日期:2026-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 16,800 | 6,215,647.54 | 9.57 |
| 03690 | 美团-W | 98,200 | 6,044,083.71 | 9.30 |
| 01810 | 小米集团-W | 273,800 | 5,932,293.40 | 9.13 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 63,600 | 5,819,881.58 | 8.96 |
| 00981 | 中芯国际 | 83,500 | 4,347,274.95 | 6.69 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 63,600 | 4,127,420.71 | 6.35 |
| 00992 | 联想集团 | 126,000 | 3,735,878.18 | 5.75 |
| 02269 | 药明生物 | 71,500 | 3,440,182.53 | 5.29 |
| 01801 | 信达生物 | 30,000 | 2,525,042.43 | 3.89 |
| 00175 | 吉利汽车 | 112,000 | 1,398,881.23 | 2.15 |
债券持仓数据截止日期:2026-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
搜索


