资产配置数据截止日期:2025-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 23,308,576.51 | 4.07 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 546,444,889.33 | 95.45 |
| 其它资产 | 2,710,489.65 | 0.47 |
| 合计 | 572,463,955.49 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2025-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2025-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2025-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 180210.IB | 18国开10 | 500,000 | 53,885,630.14 | 10.54 |
| 242945.SH | 铁建YK28 | 500,000 | 50,731,219.18 | 9.92 |
| 102291.SZ | 国债2501 | 493,000 | 49,849,944.88 | 9.75 |
| 019785.SH | 25国债13 | 377,720 | 37,999,770.33 | 7.43 |
| 190215.IB | 19国开15 | 300,000 | 32,122,068.49 | 6.28 |
搜索


