资产配置数据截止日期:2025-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 3,560,575.69 | 0.41 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 875,064,778.79 | 99.59 |
| 其它资产 | -- | -- |
| 合计 | 878,625,354.48 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2025-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2025-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2025-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 160210.IB | 16国开10 | 500,000 | 51,184,753.42 | 6.11 |
| 2520001.IB | 25北京银行小微债01 | 500,000 | 50,522,649.32 | 6.03 |
| 2420030.IB | 24南京银行02 | 500,000 | 50,494,821.92 | 6.02 |
| 2520006.IB | 25江苏银行01 | 500,000 | 50,351,273.97 | 6.01 |
| 2528013.IB | 25中信银行科创债 | 500,000 | 50,063,769.86 | 5.97 |
搜索


