资产配置数据截止日期:2025-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 269,401.33 | 0.03 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 963,076,445.22 | 99.97 |
| 其它资产 | -- | -- |
| 合计 | 963,345,846.55 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2025-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2025-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2025-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2500001.IB | 25超长特别国债01 | 600,000 | 58,146,098.36 | 7.71 |
| 102580154.IB | 25青岛城投MTN001A | 500,000 | 50,633,630.14 | 6.72 |
| 2422045.IB | 24中银消费金融债04 | 500,000 | 50,182,328.77 | 6.66 |
| 102582933.IB | 25陆家嘴MTN001 | 500,000 | 50,041,583.56 | 6.64 |
| 250304.IB | 25进出04 | 400,000 | 40,332,438.36 | 5.35 |
搜索


