资产配置数据截止日期:2024-09-30
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
股票 | 330,086,147.81 | 73.59 |
银行存款 | 17,081,279.48 | 3.81 |
买入返售证券 | -- | -- |
债券 | 92,661,879.14 | 20.66 |
其它资产 | 8,703,582.54 | 1.94 |
合计 | 448,532,888.97 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2024-09-30
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 202,823,777.14 | 45.45 |
金融业 | J | 33,310,429.00 | 7.47 |
房地产业 | K | 32,540,584.64 | 7.29 |
采矿业 | B | 17,358,370.00 | 3.89 |
交通运输、仓储和邮政业 | G | 14,171,943.00 | 3.18 |
水利、环境和公共设施管理业 | N | 13,468,970.00 | 3.02 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 9,382,226.35 | 2.10 |
批发和零售业 | F | 3,129,987.00 | 0.70 |
教育 | P | 2,468,602.00 | 0.55 |
农、林、牧、渔业 | A | 1,421,717.00 | 0.32 |
科学研究和技术服务业 | M | 9,541.68 | -- |
股票持仓数据截止日期:2024-09-30
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
000333.SZ | 美的集团 | 338,800 | 25,769,128.00 | 5.78 |
001979.SZ | 招商蛇口 | 2,020,900 | 24,756,025.00 | 5.55 |
002475.SZ | 立讯精密 | 441,900 | 19,204,974.00 | 4.30 |
000651.SZ | 格力电器 | 368,800 | 17,680,272.00 | 3.96 |
003006.SZ | 百亚股份 | 550,300 | 14,687,507.00 | 3.29 |
002444.SZ | 巨星科技 | 458,700 | 14,380,245.00 | 3.22 |
002003.SZ | 伟星股份 | 824,400 | 11,500,380.00 | 2.58 |
600612.SH | 老凤祥 | 171,600 | 10,786,776.00 | 2.42 |
603345.SH | 安井食品 | 106,300 | 10,559,842.00 | 2.37 |
601688.SH | 华泰证券 | 578,600 | 10,183,360.00 | 2.28 |
债券持仓数据截止日期:2024-09-30
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
230011.IB | 23附息国债11 | 500,000 | 51,072,945.21 | 11.45 |
230005.IB | 23附息国债05 | 200,000 | 20,337,534.25 | 4.56 |
200017.IB | 20附息国债17 | 100,000 | 10,787,540.98 | 2.42 |
200006.IB | 20附息国债06 | 100,000 | 10,463,858.70 | 2.35 |