资产配置数据截止日期:2026-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 15,774,877.36 | 10.41 |
| 买入返售证券 | 10,000,465.75 | 6.60 |
| 债券 | 125,713,602.03 | 82.98 |
| 其它资产 | 14,778.83 | 0.01 |
| 合计 | 151,503,723.97 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2026-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2026-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2026-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 260411.IB | 26农发11 | 300,000 | 30,145,726.03 | 19.92 |
| 260201.IB | 26国开01 | 200,000 | 20,126,115.07 | 13.30 |
| 232380004.IB | 23农行二级资本债01A | 100,000 | 10,423,493.15 | 6.89 |
| 2128032.IB | 21兴业银行二级01 | 100,000 | 10,334,023.56 | 6.83 |
| 212380024.IB | 23中行债01 | 100,000 | 10,233,042.19 | 6.76 |
搜索


