资产配置数据截止日期:2026-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 61,541,882.03 | 93.77 |
| 银行存款 | 3,995,412.19 | 6.09 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 90,864.52 | 0.14 |
| 合计 | 65,628,158.74 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2026-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 50,993,268.45 | 78.43 |
股票持仓数据截止日期:2026-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300308.SZ | 中际旭创 | 4,700 | 5,969,000.00 | 9.18 |
| 688498.SH | 源杰科技 | 2,983 | 5,625,938.00 | 8.65 |
| 002384.SZ | 东山精密 | 20,000 | 5,247,000.00 | 8.07 |
| 300408.SZ | 三环集团 | 29,500 | 4,923,550.00 | 7.57 |
| 0148.HK | 建滔集团 | 47,500 | 4,864,097.14 | 7.48 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 39,700 | 4,340,798.00 | 6.68 |
| 000657.SZ | 中钨高新 | 42,200 | 4,039,384.00 | 6.21 |
| 1888.HK | 建滔积层板 | 46,500 | 4,004,428.06 | 6.16 |
| 002636.SZ | 金安国纪 | 17,400 | 2,087,478.00 | 3.21 |
| 300776.SZ | 帝尔激光 | 9,700 | 2,085,112.00 | 3.21 |
债券持仓数据截止日期:2026-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
搜索


