资产配置数据截止日期:2026-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 68,954,758.35 | 82.98 |
| 银行存款 | 13,220,073.95 | 15.91 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 918,334.46 | 1.11 |
| 合计 | 83,093,166.76 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2026-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 56,545,641.34 | 70.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 1,471,584.00 | 1.84 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 1,255,680.00 | 1.57 |
| 采矿业 | B | 395,912.00 | 0.50 |
股票持仓数据截止日期:2026-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 6869.HK | 长飞光纤光缆 | 41,000 | 6,624,773.85 | 8.30 |
| 002028.SZ | 思源电气 | 32,000 | 6,464,000.00 | 8.10 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 11,000 | 6,263,510.00 | 7.84 |
| 603308.SH | 应流股份 | 88,500 | 5,463,105.00 | 6.84 |
| 688498.SH | 源杰科技 | 5,346 | 5,375,082.24 | 6.73 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 78,700 | 4,144,342.00 | 5.19 |
| 600875.SH | 东方电气 | 115,500 | 4,048,275.00 | 5.07 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 7,040 | 3,117,593.60 | 3.90 |
| 002384.SZ | 东山精密 | 29,600 | 3,057,680.00 | 3.83 |
| 605117.SH | 德业股份 | 20,800 | 2,734,368.00 | 3.42 |
债券持仓数据截止日期:2026-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
搜索


