资产配置数据截止日期:2024-12-31
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
股票 | 111,234,866.41 | 90.57 |
银行存款 | 11,410,721.99 | 9.29 |
买入返售证券 | -- | -- |
债券 | -- | -- |
其它资产 | 166,030.09 | 0.14 |
合计 | 122,811,618.49 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2024-12-31
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 65,228,596.95 | 53.82 |
金融业 | J | 9,925,541.00 | 8.19 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 4,167,166.00 | 3.44 |
交通运输、仓储和邮政业 | G | 3,315,816.00 | 2.74 |
采矿业 | B | 2,209,912.00 | 1.82 |
住宿和餐饮业 | H | 1,306,383.00 | 1.08 |
教育 | P | 996,822.00 | 0.82 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 53,585.10 | 0.04 |
科学研究和技术服务业 | M | 8,697.22 | 0.01 |
股票持仓数据截止日期:2024-12-31
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
002475.SZ | 立讯精密 | 130,800 | 5,331,408.00 | 4.40 |
601665.SH | 齐鲁银行 | 844,100 | 4,718,519.00 | 3.89 |
002472.SZ | 双环传动 | 151,000 | 4,623,620.00 | 3.82 |
000100.SZ | TCL科技 | 903,000 | 4,542,090.00 | 3.75 |
600150.SH | 中国船舶 | 119,500 | 4,297,220.00 | 3.55 |
600030.SH | 中信证券 | 134,100 | 3,911,697.00 | 3.23 |
9863.HK | 零跑汽车 | 124,800 | 3,761,796.73 | 3.10 |
002851.SZ | 麦格米特 | 55,600 | 3,417,176.00 | 2.82 |
2328.HK | 中国财险 | 284,000 | 3,224,323.11 | 2.66 |
603697.SH | 有友食品 | 297,220 | 3,025,699.60 | 2.50 |
债券持仓数据截止日期:2024-12-31
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |