资产配置数据截止日期:2026-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 3,232,348.72 | 0.27 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 1,201,927,881.91 | 99.73 |
| 其它资产 | -- | -- |
| 合计 | 1,205,160,230.63 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2026-09-30
| 行业分类名称 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) | |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2026-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2026-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 260410 | 26农发10 | 1,000,000 | 100,696,465.75 | 9.49 |
| 240210 | 24国开10 | 800,000 | 84,610,301.37 | 7.98 |
| 232680001 | 26工行二级资本债01BC | 800,000 | 81,546,191.78 | 7.69 |
| 260306 | 26进出06 | 700,000 | 70,183,936.99 | 6.62 |
| 212680002 | 26华夏银行债01 | 600,000 | 60,138,867.95 | 5.67 |
搜索


