资产配置数据截止日期:2026-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 6,723,416.84 | 0.73 |
| 买入返售证券 | 10,000,465.75 | 1.08 |
| 债券 | 909,632,775.34 | 98.19 |
| 其它资产 | -- | -- |
| 合计 | 926,356,657.93 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2026-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2026-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2026-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 240210.IB | 24国开10 | 800,000 | 84,016,438.36 | 9.82 |
| 250218.IB | 25国开18 | 800,000 | 81,884,668.49 | 9.57 |
| 232680001.IB | 26工行二级资本债01BC | 800,000 | 80,895,561.64 | 9.45 |
| 2520039.IB | 25杭州银行03 | 500,000 | 51,126,597.26 | 5.97 |
| 250431.IB | 25农发31 | 500,000 | 50,634,547.95 | 5.92 |
搜索


