资产配置数据截止日期:2026-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 1,062,985.22 | 0.11 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 954,052,643.77 | 99.89 |
| 其它资产 | -- | -- |
| 合计 | 955,115,628.99 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2026-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2026-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2026-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 250431.IB | 25农发31 | 600,000 | 60,541,528.77 | 7.13 |
| 160210.IB | 16国开10 | 500,000 | 51,582,575.34 | 6.07 |
| 2520006.IB | 25江苏银行01 | 500,000 | 51,090,260.27 | 6.01 |
| 2528013.IB | 25中信银行科创债 | 500,000 | 50,789,860.27 | 5.98 |
| 2520039.IB | 25杭州银行03 | 500,000 | 50,780,109.59 | 5.98 |
搜索


