资产配置数据截止日期:2025-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | 
|---|---|---|
| 股票 | 314,825,202.83 | 93.05 | 
| 银行存款 | 23,263,481.77 | 6.88 | 
| 买入返售证券 | -- | -- | 
| 债券 | -- | -- | 
| 其它资产 | 253,100.03 | 0.07 | 
| 合计 | 338,341,784.63 | 100.00 | 
行业投资数据截止日期:2025-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 173,918,081.19 | 51.58 | 
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 1,995,450.00 | 0.59 | 
| 租赁和商务服务业 | L | 806.00 | -- | 
股票持仓数据截止日期:2025-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 688498.SH | 源杰科技 | 85,714 | 36,771,306.00 | 10.91 | 
| 603083.SH | 剑桥科技 | 255,300 | 32,627,340.00 | 9.68 | 
| 0700.HK | 腾讯控股 | 52,700 | 31,899,612.50 | 9.46 | 
| 9988.HK | 阿里巴巴-W | 187,700 | 30,331,843.24 | 9.00 | 
| 300308.SZ | 中际旭创 | 73,400 | 29,630,112.00 | 8.79 | 
| 603124.SH | 江南新材 | 197,200 | 17,185,980.00 | 5.10 | 
| 600183.SH | 生益科技 | 288,245 | 15,570,994.90 | 4.62 | 
| 9880.HK | 优必选 | 109,650 | 15,426,682.40 | 4.58 | 
| 6869.HK | 长飞光纤光缆 | 342,000 | 14,775,157.05 | 4.38 | 
| 001309.SZ | 德明利 | 71,300 | 14,594,397.00 | 4.33 | 
债券持仓数据截止日期:2025-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
 搜索
搜索



