资产配置数据截止日期:2026-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 357,407,788.37 | 93.52 |
| 银行存款 | 24,329,163.57 | 6.37 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 432,166.97 | 0.11 |
| 合计 | 382,169,118.91 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2026-09-30
| 行业分类名称 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 305,887,189.52 | 80.63 |
| 信息技术 | 40,540,451.12 | 10.69 |
| 通讯业务 | 6,733,618.16 | 1.77 |
| 非日常生活消费品 | 3,971,428.62 | 1.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 192,899.28 | 0.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 78,810.92 | 0.02 |
| 采矿业 | 3,390.75 | -- |
股票持仓数据截止日期:2026-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 44,100 | 35,652,204.00 | 9.40 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 233,500 | 33,694,143.87 | 8.88 |
| 601138 | 工业富联 | 494,800 | 28,797,360.00 | 7.59 |
| 002916 | 深南电路 | 73,100 | 27,267,031.00 | 7.19 |
| 603308 | 应流股份 | 677,100 | 24,131,844.00 | 6.36 |
| 000811 | 冰轮环境 | 604,800 | 22,250,592.00 | 5.86 |
| 300857 | 协创数据 | 84,040 | 21,107,486.40 | 5.56 |
| 300604 | 长川科技 | 84,300 | 20,214,297.00 | 5.33 |
| 600183 | 生益科技 | 140,300 | 18,233,388.00 | 4.81 |
| 688361 | 中科飞测 | 49,724 | 17,358,151.16 | 4.58 |
债券持仓数据截止日期:2026-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
搜索


