资产配置数据截止日期:2026-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 149,220,834.46 | 90.01 |
| 银行存款 | 16,359,833.62 | 9.87 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 204,669.09 | 0.12 |
| 合计 | 165,785,337.17 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2026-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 120,456,282.96 | 75.35 |
| 建筑业 | E | 367,150.00 | 0.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 13,525.71 | 0.01 |
股票持仓数据截止日期:2026-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300308.SZ | 中际旭创 | 27,000 | 15,374,070.00 | 9.62 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 30,400 | 13,462,336.00 | 8.42 |
| 6869.HK | 长飞光纤光缆 | 73,000 | 11,795,329.05 | 7.38 |
| 688630.SH | 芯碁微装 | 59,752 | 11,556,036.80 | 7.23 |
| 603308.SH | 应流股份 | 179,900 | 11,105,227.00 | 6.95 |
| 601138.SH | 工业富联 | 198,000 | 10,189,080.00 | 6.37 |
| 300666.SZ | 江丰电子 | 68,000 | 9,466,960.00 | 5.92 |
| 601869.SH | 长飞光纤 | 21,700 | 6,715,933.00 | 4.20 |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 15,900 | 6,387,030.00 | 4.00 |
| 9992.HK | 泡泡玛特 | 48,400 | 6,136,714.41 | 3.84 |
债券持仓数据截止日期:2026-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
搜索


