资产配置数据截止日期:2024-12-31
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
股票 | 1,110,716,968.81 | 76.58 |
银行存款 | 280,771,066.70 | 19.36 |
买入返售证券 | -- | -- |
债券 | -- | -- |
其它资产 | 58,845,931.93 | 4.06 |
合计 | 1,450,333,967.44 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2024-12-31
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 614,290,511.64 | 45.10 |
金融业 | J | 150,941,250.00 | 11.08 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 140,278,646.00 | 10.30 |
交通运输、仓储和邮政业 | G | 59,523,157.60 | 4.37 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 46,599,216.37 | 3.42 |
住宿和餐饮业 | H | 28,331,109.00 | 2.08 |
教育 | P | 28,199,886.00 | 2.07 |
卫生和社会工作 | Q | 27,796,496.00 | 2.04 |
采矿业 | B | 14,745,547.64 | 1.08 |
科学研究和技术服务业 | M | 11,148.56 | -- |
股票持仓数据截止日期:2024-12-31
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
002472.SZ | 双环传动 | 2,440,901 | 74,740,388.62 | 5.49 |
600030.SH | 中信证券 | 2,059,400 | 60,072,698.00 | 4.41 |
002928.SZ | 华夏航空 | 7,486,700 | 58,096,792.00 | 4.27 |
600803.SH | 新奥股份 | 2,440,000 | 52,899,200.00 | 3.88 |
600027.SH | 华电国际 | 9,428,300 | 52,892,763.00 | 3.88 |
600482.SH | 中国动力 | 2,005,900 | 49,084,373.00 | 3.60 |
000651.SZ | 格力电器 | 966,400 | 43,922,880.00 | 3.22 |
002475.SZ | 立讯精密 | 991,000 | 40,393,160.00 | 2.97 |
603737.SH | 三棵树 | 733,880 | 31,263,288.00 | 2.30 |
603529.SH | 爱玛科技 | 747,250 | 30,652,195.00 | 2.25 |
债券持仓数据截止日期:2024-12-31
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |