资产配置数据截止日期:2025-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 11,658,759.87 | 15.91 |
| 银行存款 | 28,035,553.82 | 38.27 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 33,549,503.97 | 45.80 |
| 其它资产 | 13,944.38 | 0.02 |
| 合计 | 73,257,762.04 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2025-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 6,339,949.00 | 9.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 2,038,488.14 | 3.12 |
| 金融业 | J | 879,010.00 | 1.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 839,400.00 | 1.28 |
| 采矿业 | B | 295,000.00 | 0.45 |
| 房地产业 | K | 216,000.00 | 0.33 |
股票持仓数据截止日期:2025-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 601111.SH | 中国国航 | 80,000 | 749,600.00 | 1.15 |
| 002271.SZ | 东方雨虹 | 49,000 | 665,910.00 | 1.02 |
| 600309.SH | 万华化学 | 7,700 | 590,436.00 | 0.90 |
| 002410.SZ | 广联达 | 44,500 | 559,810.00 | 0.86 |
| 603290.SH | 斯达半导 | 5,200 | 499,668.00 | 0.76 |
| 002541.SZ | 鸿路钢构 | 30,000 | 493,200.00 | 0.75 |
| 300033.SZ | 同花顺 | 1,500 | 483,270.00 | 0.74 |
| 600486.SH | 扬农化工 | 6,000 | 416,340.00 | 0.64 |
| 300661.SZ | 圣邦股份 | 6,000 | 411,840.00 | 0.63 |
| 600036.SH | 招商银行 | 9,400 | 395,740.00 | 0.61 |
债券持仓数据截止日期:2025-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019786.SH | 25国债14 | 60,000 | 6,033,567.12 | 9.23 |
| 019773.SH | 25国债08 | 50,000 | 5,050,482.19 | 7.72 |
| 019761.SH | 24国债24 | 50,000 | 4,991,968.49 | 7.63 |
| 019708.SH | 23国债15 | 30,000 | 3,111,534.25 | 4.76 |
| 019771.SH | 25国债06 | 30,000 | 3,048,660.00 | 4.66 |
搜索


