资产配置数据截止日期:2026-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 7,995,544.77 | 10.90 |
| 银行存款 | 2,291,576.24 | 3.13 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 39,759,845.86 | 54.22 |
| 其它资产 | 23,283,163.80 | 31.75 |
| 合计 | 73,330,130.67 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2026-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 6,810,886.00 | 12.45 |
股票持仓数据截止日期:2026-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300308.SZ | 中际旭创 | 1,000 | 1,270,000.00 | 2.32 |
| 1888.HK | 建滔积层板 | 9,000 | 775,050.59 | 1.42 |
| 002384.SZ | 东山精密 | 2,600 | 682,110.00 | 1.25 |
| 688012.SH | 中微公司 | 1,000 | 468,500.00 | 0.86 |
| 605376.SH | 博迁新材 | 1,600 | 434,080.00 | 0.79 |
| 0148.HK | 建滔集团 | 4,000 | 409,608.18 | 0.75 |
| 300274.SZ | 阳光电源 | 2,200 | 349,844.00 | 0.64 |
| 300776.SZ | 帝尔激光 | 1,400 | 300,944.00 | 0.55 |
| 000657.SZ | 中钨高新 | 3,000 | 287,160.00 | 0.52 |
| 300567.SZ | 精测电子 | 800 | 254,080.00 | 0.46 |
债券持仓数据截止日期:2026-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019792.SH | 25国债19 | 80,000 | 8,083,938.63 | 14.78 |
| 019797.SH | 25国债24 | 70,000 | 7,065,642.74 | 12.92 |
| 019827.SH | 26国债01 | 70,000 | 7,045,373.42 | 12.88 |
| 019742.SH | 24特国01 | 50,000 | 5,341,786.30 | 9.77 |
| 019785.SH | 25国债13 | 50,000 | 5,063,127.40 | 9.26 |
搜索


