资产配置数据截止日期:2025-06-30
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
债券 | 50,891,335.84 | 84.20 |
其它资产 | 12,853.13 | 0.02 |
合计 | 60,442,261.31 | 100.00 |
股票 | 7,971,440.07 | 13.19 |
银行存款 | 1,566,632.27 | 2.59 |
买入返售证券 | -- | -- |
行业投资数据截止日期:2025-06-30
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 6,433,300.11 | 10.70 |
建筑业 | E | 463,320.00 | 0.77 |
科学研究和技术服务业 | M | 272,946.96 | 0.45 |
金融业 | J | 237,220.00 | 0.39 |
交通运输、仓储和邮政业 | G | 207,948.00 | 0.35 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 182,628.00 | 0.30 |
农、林、牧、渔业 | A | 121,829.00 | 0.20 |
采矿业 | B | 52,248.00 | 0.09 |
股票持仓数据截止日期:2025-06-30
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
300470.SZ | 中密控股 | 14,900 | 547,873.00 | 0.91 |
601138.SH | 工业富联 | 25,300 | 540,914.00 | 0.90 |
002749.SZ | 国光股份 | 34,200 | 510,264.00 | 0.85 |
002475.SZ | 立讯精密 | 13,400 | 464,846.00 | 0.77 |
603929.SH | 亚翔集成 | 13,200 | 463,320.00 | 0.77 |
300979.SZ | 华利集团 | 8,800 | 462,616.00 | 0.77 |
603100.SH | 川仪股份 | 22,230 | 458,604.90 | 0.76 |
688050.SH | 爱博医疗 | 5,978 | 411,585.30 | 0.68 |
688082.SH | 盛美上海 | 3,494 | 398,106.36 | 0.66 |
688100.SH | 威胜信息 | 9,698 | 359,310.90 | 0.60 |
债券持仓数据截止日期:2025-06-30
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
200219.IB | 20国开19 | 80,000 | 8,240,475.62 | 13.71 |
019766.SH | 25国债01 | 80,000 | 8,035,259.18 | 13.37 |
019773.SH | 25国债08 | 80,000 | 8,024,721.10 | 13.35 |
019771.SH | 25国债06 | 40,000 | 4,033,618.63 | 6.71 |
175075.SH | 20中金Y1 | 30,000 | 3,107,164.44 | 5.17 |