资产配置数据截止日期:2025-03-31
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
股票 | 9,115,060.09 | 14.52 |
银行存款 | 565,888.59 | 0.90 |
买入返售证券 | 6,000,000.00 | 9.56 |
债券 | 46,402,635.68 | 73.93 |
其它资产 | 680,953.32 | 1.08 |
合计 | 62,764,537.68 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2025-03-31
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 7,336,066.73 | 11.72 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 931,507.00 | 1.49 |
科学研究和技术服务业 | M | 540,025.36 | 0.86 |
住宿和餐饮业 | H | 307,461.00 | 0.49 |
股票持仓数据截止日期:2025-03-31
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
000333.SZ | 美的集团 | 10,600 | 832,100.00 | 1.33 |
603008.SH | 喜临门 | 39,700 | 681,252.00 | 1.09 |
300470.SZ | 中密控股 | 14,900 | 552,939.00 | 0.88 |
603195.SH | 公牛集团 | 7,610 | 547,996.10 | 0.88 |
688122.SH | 西部超导 | 11,711 | 542,804.85 | 0.87 |
688248.SH | 南网科技 | 17,353 | 540,025.36 | 0.86 |
603100.SH | 川仪股份 | 23,730 | 508,059.30 | 0.81 |
600941.SH | 中国移动 | 4,600 | 493,856.00 | 0.79 |
000651.SZ | 格力电器 | 10,800 | 490,968.00 | 0.78 |
002572.SZ | 索菲亚 | 26,900 | 434,435.00 | 0.69 |
债券持仓数据截止日期:2025-03-31
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
019742.SH | 24特国01 | 150,000 | 16,600,413.70 | 26.52 |
200219.IB | 20国开19 | 80,000 | 8,190,288.22 | 13.08 |
019766.SH | 25国债01 | 60,000 | 5,996,492.06 | 9.58 |
019740.SH | 24国债09 | 40,000 | 4,059,418.08 | 6.48 |
175075.SH | 20中金Y1 | 30,000 | 3,097,400.71 | 4.95 |