资产配置数据截止日期:2025-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 7,729,191.01 | 13.56 |
| 银行存款 | 1,071,096.60 | 1.88 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 48,033,318.79 | 84.27 |
| 其它资产 | 162,821.17 | 0.29 |
| 合计 | 56,996,427.57 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2025-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 3,635,005.25 | 6.42 |
| 金融业 | J | 1,732,912.00 | 3.06 |
| 采矿业 | B | 1,007,046.00 | 1.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 882,341.76 | 1.56 |
| 租赁和商务服务业 | L | 379,321.00 | 0.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 92,565.00 | 0.16 |
股票持仓数据截止日期:2025-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 301039.SZ | 中集车辆 | 52,600 | 505,486.00 | 0.89 |
| 300979.SZ | 华利集团 | 8,800 | 466,576.00 | 0.82 |
| 688526.SH | 科前生物 | 21,799 | 386,278.28 | 0.68 |
| 601899.SH | 紫金矿业 | 13,100 | 385,664.00 | 0.68 |
| 601888.SH | 中国中免 | 5,300 | 379,321.00 | 0.67 |
| 003010.SZ | 若羽臣 | 7,920 | 340,639.20 | 0.60 |
| 600988.SH | 赤峰黄金 | 11,400 | 337,212.00 | 0.60 |
| 300033.SZ | 同花顺 | 900 | 334,593.00 | 0.59 |
| 300059.SZ | 东方财富 | 12,200 | 330,864.00 | 0.58 |
| 601211.SH | 国泰海通 | 15,300 | 288,711.00 | 0.51 |
债券持仓数据截止日期:2025-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019773.SH | 25国债08 | 90,000 | 9,057,089.59 | 15.99 |
| 200219.IB | 20国开19 | 80,000 | 8,277,913.42 | 14.62 |
| 019766.SH | 25国债01 | 80,000 | 8,061,849.86 | 14.24 |
| 019785.SH | 25国债13 | 60,000 | 6,011,866.85 | 10.62 |
| 2128021.IB | 21工商银行永续债01 | 40,000 | 4,113,132.05 | 7.26 |
搜索


