资产配置数据截止日期:2024-12-31
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
股票 | 8,541,497.02 | 12.09 |
银行存款 | 2,005,507.50 | 2.84 |
买入返售证券 | -- | -- |
债券 | 60,070,124.25 | 85.02 |
其它资产 | 38,015.22 | 0.05 |
合计 | 70,655,143.99 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2024-12-31
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 5,867,347.02 | 8.34 |
采矿业 | B | 1,083,088.00 | 1.54 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 547,688.00 | 0.78 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 521,822.00 | 0.74 |
科学研究和技术服务业 | M | 521,552.00 | 0.74 |
股票持仓数据截止日期:2024-12-31
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
600583.SH | 海油工程 | 100,700 | 550,829.00 | 0.78 |
600941.SH | 中国移动 | 4,600 | 543,536.00 | 0.77 |
603195.SH | 公牛集团 | 7,610 | 534,526.40 | 0.76 |
603277.SH | 银都股份 | 23,000 | 532,910.00 | 0.76 |
601965.SH | 中国汽研 | 29,600 | 521,552.00 | 0.74 |
301371.SZ | 敷尔佳 | 13,500 | 510,165.00 | 0.72 |
000513.SZ | 丽珠集团 | 12,200 | 463,600.00 | 0.66 |
601126.SH | 四方股份 | 25,400 | 430,784.00 | 0.61 |
301039.SZ | 中集车辆 | 47,600 | 430,780.00 | 0.61 |
002978.SZ | 安宁股份 | 14,000 | 397,880.00 | 0.57 |
债券持仓数据截止日期:2024-12-31
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
200219.IB | 20国开19 | 80,000 | 8,176,151.23 | 11.62 |
2128017.IB | 21中信银行永续债 | 60,000 | 6,363,082.19 | 9.04 |
2128019.IB | 21中国银行永续债01 | 60,000 | 6,344,396.38 | 9.02 |
2028040.IB | 20交通银行永续债 | 55,000 | 5,682,374.88 | 8.07 |
2028023.IB | 20招商银行永续债01 | 55,000 | 5,666,854.93 | 8.05 |