资产配置数据截止日期:2026-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 189,259,001.26 | 81.14 |
| 银行存款 | 43,754,582.01 | 18.76 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 42,642.38 | 0.02 |
| 其它资产 | 197,802.11 | 0.08 |
| 合计 | 233,254,027.76 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2026-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 161,327,989.28 | 78.64 |
| 采矿业 | B | 13,232.12 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 1,392.34 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | M | 7,809.01 | -- |
股票持仓数据截止日期:2026-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002384.SZ | 东山精密 | 198,700 | 20,525,710.00 | 10.01 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 35,600 | 20,270,996.00 | 9.88 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 45,100 | 19,972,084.00 | 9.74 |
| 603308.SH | 应流股份 | 280,100 | 17,290,573.00 | 8.43 |
| 6869.HK | 长飞光纤光缆 | 78,000 | 12,603,228.30 | 6.14 |
| 600875.SH | 东方电气 | 306,100 | 10,728,805.00 | 5.23 |
| 688498.SH | 源杰科技 | 10,186 | 10,241,411.84 | 4.99 |
| 688388.SH | 嘉元科技 | 218,285 | 9,054,461.80 | 4.41 |
| 600105.SH | 永鼎股份 | 314,100 | 8,713,134.00 | 4.25 |
| 9926.HK | 康方生物 | 74,000 | 8,507,046.66 | 4.15 |
债券持仓数据截止日期:2026-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 118063.SH | 金05转债 | 300 | 42,642.38 | 0.02 |
搜索


