资产配置数据截止日期:2024-09-30
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
股票 | 67,883,855.73 | 89.10 |
银行存款 | 6,531,890.37 | 8.57 |
买入返售证券 | -- | -- |
债券 | -- | -- |
其它资产 | 1,775,653.32 | 2.33 |
合计 | 76,191,399.42 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2024-09-30
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 36,762,771.72 | 49.24 |
股票持仓数据截止日期:2024-09-30
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
300274.SZ | 阳光电源 | 76,000 | 7,568,080.00 | 10.14 |
3690.HK | 美团-W | 41,900 | 6,499,020.17 | 8.71 |
9988.HK | 阿里巴巴-W | 58,200 | 5,773,259.58 | 7.73 |
300750.SZ | 宁德时代 | 22,400 | 5,642,336.00 | 7.56 |
0700.HK | 腾讯控股 | 13,700 | 5,492,820.93 | 7.36 |
300502.SZ | 新易盛 | 40,900 | 5,315,773.00 | 7.12 |
2618.HK | 京东物流 | 357,100 | 4,508,408.93 | 6.04 |
9926.HK | 康方生物 | 70,000 | 4,330,395.58 | 5.80 |
300308.SZ | 中际旭创 | 25,360 | 3,927,249.60 | 5.26 |
300827.SZ | 上能电气 | 89,658 | 3,725,289.90 | 4.99 |
债券持仓数据截止日期:2024-09-30
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |