资产配置数据截止日期:2025-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 429,000,452.61 | 94.00 |
| 银行存款 | 24,518,885.09 | 5.37 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 2,874,260.47 | 0.63 |
| 合计 | 456,393,598.17 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2025-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 308,195,705.40 | 68.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 4,839,344.00 | 1.07 |
| 批发和零售业 | F | 136,629.59 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 35,510.18 | 0.01 |
股票持仓数据截止日期:2025-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 688498.SH | 源杰科技 | 109,255 | 46,870,395.00 | 10.38 |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 115,715 | 46,517,430.00 | 10.30 |
| 002028.SZ | 思源电气 | 421,100 | 45,908,322.00 | 10.17 |
| 9880.HK | 优必选 | 266,650 | 37,515,046.63 | 8.31 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 1,282,200 | 26,285,100.00 | 5.82 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | 271,500 | 24,706,500.00 | 5.47 |
| 300274.SZ | 阳光电源 | 150,117 | 24,315,951.66 | 5.38 |
| 9988.HK | 阿里巴巴-W | 146,100 | 23,609,388.91 | 5.23 |
| 600660.SH | 福耀玻璃 | 234,300 | 17,199,963.00 | 3.81 |
| 0981.HK | 中芯国际 | 182,500 | 13,254,529.52 | 2.94 |
债券持仓数据截止日期:2025-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
搜索


