资产配置数据截止日期:2025-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 770,458,093.54 | 91.35 |
| 银行存款 | 72,261,369.44 | 8.57 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 709,961.34 | 0.08 |
| 合计 | 843,429,424.32 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2025-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 526,921,447.83 | 62.83 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 181,338,250.12 | 21.62 |
| 卫生和社会工作 | Q | 33,151,248.00 | 3.95 |
| 批发和零售业 | F | 25,448,757.59 | 3.03 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 3,598,390.00 | 0.43 |
股票持仓数据截止日期:2025-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600276.SH | 恒瑞医药 | 1,099,200 | 78,647,760.00 | 9.38 |
| 603259.SH | 药明康德 | 551,200 | 61,750,936.00 | 7.36 |
| 300760.SZ | 迈瑞医疗 | 150,200 | 36,902,638.00 | 4.40 |
| 688085.SH | 三友医疗 | 1,757,030 | 34,578,350.40 | 4.12 |
| 688331.SH | 荣昌生物 | 295,521 | 34,540,494.48 | 4.12 |
| 603127.SH | 昭衍新药 | 938,340 | 33,123,402.00 | 3.95 |
| 688029.SH | 南微医学 | 324,166 | 32,530,058.10 | 3.88 |
| 002262.SZ | 恩华药业 | 1,122,100 | 30,521,120.00 | 3.64 |
| 688050.SH | 爱博医疗 | 406,969 | 30,282,563.29 | 3.61 |
| 688236.SH | 春立医疗 | 1,102,619 | 27,466,239.29 | 3.27 |
债券持仓数据截止日期:2025-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
搜索


