资产配置数据截止日期:2026-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 7,520,026.71 | 78.96 |
| 银行存款 | 1,968,981.00 | 20.67 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 34,904.76 | 0.37 |
| 合计 | 9,523,912.47 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2026-09-30
| 行业分类名称 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,520,026.71 | 79.36 |
股票持仓数据截止日期:2026-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300776 | 帝尔激光 | 7,100 | 915,261.00 | 9.66 |
| 000725 | 京东方A | 131,000 | 749,320.00 | 7.91 |
| 688361 | 中科飞测 | 1,750 | 610,907.50 | 6.45 |
| 603773 | 沃格光电 | 6,000 | 538,020.00 | 5.68 |
| 300604 | 长川科技 | 2,200 | 527,538.00 | 5.57 |
| 600183 | 生益科技 | 3,800 | 493,848.00 | 5.21 |
| 000100 | TCL科技 | 100,100 | 479,479.00 | 5.06 |
| 601208 | 东材科技 | 9,900 | 477,378.00 | 5.04 |
| 688362 | 甬矽电子 | 7,879 | 426,175.11 | 4.50 |
| 300285 | 国瓷材料 | 5,800 | 365,748.00 | 3.86 |
债券持仓数据截止日期:2026-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
搜索


