资产配置数据截止日期:2024-12-31
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
股票 | 1,022,632,896.21 | 89.14 |
银行存款 | 118,308,662.86 | 10.31 |
买入返售证券 | -- | -- |
债券 | -- | -- |
其它资产 | 6,233,969.67 | 0.54 |
合计 | 1,147,175,528.74 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2024-12-31
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 690,087,360.24 | 60.34 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 86,061,006.69 | 7.53 |
金融业 | J | 48,539,958.00 | 4.24 |
房地产业 | K | 45,153,315.00 | 3.95 |
采矿业 | B | 34,229,380.00 | 2.99 |
租赁和商务服务业 | L | 23,714,310.00 | 2.07 |
科学研究和技术服务业 | M | 22,379,286.00 | 1.96 |
卫生和社会工作 | Q | 17,946,879.00 | 1.57 |
交通运输、仓储和邮政业 | G | 16,024,577.28 | 1.40 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 12,436,998.00 | 1.09 |
建筑业 | E | 11,071,775.00 | 0.97 |
农、林、牧、渔业 | A | 5,321,943.00 | 0.47 |
批发和零售业 | F | 4,775,048.00 | 0.42 |
水利、环境和公共设施管理业 | N | 4,682,444.00 | 0.41 |
教育 | P | 208,616.00 | 0.02 |
股票持仓数据截止日期:2024-12-31
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
002475.SZ | 立讯精密 | 760,400 | 30,993,904.00 | 2.71 |
000425.SZ | 徐工机械 | 3,840,900 | 30,458,337.00 | 2.66 |
688018.SH | 乐鑫科技 | 133,853 | 29,179,954.00 | 2.55 |
002371.SZ | 北方华创 | 62,319 | 24,366,729.00 | 2.13 |
603606.SH | 东方电缆 | 458,362 | 24,086,923.10 | 2.11 |
300827.SZ | 上能电气 | 519,688 | 22,814,303.20 | 1.99 |
600266.SH | 城建发展 | 3,901,400 | 19,897,140.00 | 1.74 |
000951.SZ | 中国重汽 | 1,151,120 | 19,546,017.60 | 1.71 |
605117.SH | 德业股份 | 219,668 | 18,627,846.40 | 1.63 |
603997.SH | 继峰股份 | 1,615,700 | 18,499,765.00 | 1.62 |
债券持仓数据截止日期:2024-12-31
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |