资产配置数据截止日期:2025-06-30
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
其它资产 | 7,372,805.97 | 0.90 |
合计 | 821,634,971.90 | 100.00 |
股票 | 761,752,147.56 | 92.71 |
银行存款 | 52,510,018.37 | 6.39 |
买入返售证券 | -- | -- |
债券 | -- | -- |
行业投资数据截止日期:2025-06-30
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 451,746,988.34 | 56.15 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 306,320,974.02 | 38.08 |
建筑业 | E | 3,653,538.00 | 0.45 |
批发和零售业 | F | 2,244.00 | -- |
科学研究和技术服务业 | M | 28,403.20 | -- |
股票持仓数据截止日期:2025-06-30
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
300308.SZ | 中际旭创 | 352,366 | 51,396,104.76 | 6.39 |
300502.SZ | 新易盛 | 393,463 | 49,977,670.26 | 6.21 |
688256.SH | 寒武纪-U | 82,602 | 49,685,103.00 | 6.18 |
002230.SZ | 科大讯飞 | 916,439 | 43,879,099.32 | 5.45 |
603501.SH | 豪威集团 | 337,756 | 43,114,553.40 | 5.36 |
603019.SH | 中科曙光 | 580,056 | 40,835,942.40 | 5.08 |
002415.SZ | 海康威视 | 1,464,333 | 40,605,954.09 | 5.05 |
688008.SH | 澜起科技 | 454,573 | 37,274,986.00 | 4.63 |
688111.SH | 金山办公 | 91,857 | 25,724,552.85 | 3.20 |
000977.SZ | 浪潮信息 | 408,609 | 20,790,025.92 | 2.58 |
债券持仓数据截止日期:2025-06-30
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |