资产配置数据截止日期:2024-09-30
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
股票 | 113,723,126.96 | 81.16 |
银行存款 | 24,289,530.32 | 17.34 |
买入返售证券 | -- | -- |
债券 | -- | -- |
其它资产 | 2,104,245.88 | 1.50 |
合计 | 140,116,903.16 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2024-09-30
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 41,625,982.95 | 32.67 |
金融业 | J | 28,191,297.00 | 22.12 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 9,411,201.82 | 7.39 |
交通运输、仓储和邮政业 | G | 3,398,073.00 | 2.67 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 1,263,031.00 | 0.99 |
房地产业 | K | 1,255,144.00 | 0.98 |
采矿业 | B | 1,075,690.00 | 0.84 |
科学研究和技术服务业 | M | 5,173.20 | -- |
股票持仓数据截止日期:2024-09-30
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
600150.SH | 中国船舶 | 241,400 | 10,083,278.00 | 7.91 |
600030.SH | 中信证券 | 260,400 | 7,082,880.00 | 5.56 |
0388.HK | 香港交易所 | 14,600 | 4,294,792.91 | 3.37 |
1585.HK | 雅迪控股 | 284,000 | 3,539,417.54 | 2.78 |
002928.SZ | 华夏航空 | 471,300 | 3,398,073.00 | 2.67 |
603927.SH | 中科软 | 164,100 | 3,357,486.00 | 2.63 |
601825.SH | 沪农商行 | 430,100 | 3,195,643.00 | 2.51 |
002472.SZ | 双环传动 | 112,700 | 3,106,012.00 | 2.44 |
601336.SH | 新华保险 | 58,700 | 2,724,854.00 | 2.14 |
601628.SH | 中国人寿 | 59,200 | 2,604,800.00 | 2.04 |
债券持仓数据截止日期:2024-09-30
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |