资产配置数据截止日期:2026-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 94,837,466.36 | 91.29 |
| 银行存款 | 5,142,034.21 | 4.95 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 1,811,667.45 | 1.74 |
| 其它资产 | 2,094,217.11 | 2.02 |
| 合计 | 103,885,385.13 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2026-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 76,236,529.93 | 74.14 |
| 批发和零售业 | F | 1,764,826.80 | 1.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 16,856.01 | 0.02 |
股票持仓数据截止日期:2026-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1888.HK | 建滔积层板 | 109,000 | 9,386,723.84 | 9.13 |
| 000657.SZ | 中钨高新 | 82,800 | 7,925,616.00 | 7.71 |
| 600176.SH | 中国巨石 | 95,500 | 6,960,040.00 | 6.77 |
| 0148.HK | 建滔集团 | 65,000 | 6,656,132.93 | 6.47 |
| 603986.SH | 兆易创新 | 7,300 | 5,949,500.00 | 5.79 |
| 300604.SZ | 长川科技 | 12,600 | 4,301,892.00 | 4.18 |
| 300666.SZ | 江丰电子 | 11,100 | 4,091,460.00 | 3.98 |
| 002552.SZ | 宝鼎科技 | 64,800 | 3,952,800.00 | 3.84 |
| 688300.SH | 联瑞新材 | 15,942 | 3,896,224.80 | 3.79 |
| 688610.SH | 埃科光电 | 14,691 | 3,869,609.40 | 3.76 |
债券持仓数据截止日期:2026-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019827.SH | 26国债01 | 18,000 | 1,811,667.45 | 1.76 |
搜索


