资产配置数据截止日期:2026-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 524,844.41 | 0.01 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 8,224,031,474.84 | 99.99 |
| 其它资产 | -- | -- |
| 合计 | 8,224,556,319.25 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2026-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2026-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2026-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 230403.IB | 23农发03 | 36,700,000 | 3,691,801,030.66 | 72.53 |
| 230305.IB | 23进出05 | 27,000,000 | 2,718,624,540.32 | 53.41 |
| 180205.IB | 18国开05 | 10,300,000 | 1,077,292,349.88 | 21.16 |
| 180310.IB | 18进出10 | 5,500,000 | 573,117,189.87 | 11.26 |
| 210307.IB | 21进出07 | 800,000 | 81,641,422.02 | 1.60 |
搜索


