资产配置数据截止日期:2025-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 671,292.18 | 0.01 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 8,435,886,035.77 | 99.99 |
| 其它资产 | -- | -- |
| 合计 | 8,436,557,327.95 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2025-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2025-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2025-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 230403.IB | 23农发03 | 36,700,000 | 3,773,854,350.78 | 74.73 |
| 230305.IB | 23进出05 | 27,000,000 | 2,777,933,757.20 | 55.01 |
| 180205.IB | 18国开05 | 10,300,000 | 1,120,348,520.07 | 22.18 |
| 180310.IB | 18进出10 | 5,500,000 | 596,118,922.69 | 11.80 |
| 210307.IB | 21进出07 | 800,000 | 83,831,617.94 | 1.66 |
搜索


