资产配置数据截止日期:2026-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 689,413.99 | 0.01 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 8,279,292,650.78 | 99.99 |
| 其它资产 | -- | -- |
| 合计 | 8,279,982,064.77 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2026-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2026-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2026-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 230403.IB | 23农发03 | 36,700,000 | 3,716,435,971.13 | 72.42 |
| 230305.IB | 23进出05 | 27,000,000 | 2,737,000,986.84 | 53.33 |
| 180205.IB | 18国开05 | 10,300,000 | 1,084,544,724.68 | 21.13 |
| 180310.IB | 18进出10 | 5,500,000 | 577,034,769.34 | 11.24 |
| 210307.IB | 21进出07 | 800,000 | 82,176,174.20 | 1.60 |
搜索


