资产配置数据截止日期:2025-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 697,381.78 | 0.01 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 8,379,865,321.73 | 99.99 |
| 其它资产 | -- | -- |
| 合计 | 8,380,562,703.51 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2025-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2025-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2025-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 230403.IB | 23农发03 | 36,700,000 | 3,748,923,252.08 | 74.84 |
| 230305.IB | 23进出05 | 27,000,000 | 2,759,342,549.82 | 55.09 |
| 180205.IB | 18国开05 | 10,300,000 | 1,112,944,629.70 | 22.22 |
| 180310.IB | 18进出10 | 5,500,000 | 592,120,009.88 | 11.82 |
| 210307.IB | 21进出07 | 800,000 | 83,289,092.58 | 1.66 |
搜索


