资产配置数据截止日期:2026-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 176,683.75 | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 8,335,083,541.15 | 100.00 |
| 其它资产 | -- | -- |
| 合计 | 8,335,260,224.90 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2026-09-30
| 行业分类名称 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) | |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2026-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2026-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 230403 | 23农发03 | 36,700,000 | 3,741,328,668.45 | 74.18 |
| 230305 | 23进出05 | 27,000,000 | 2,755,572,842.27 | 54.64 |
| 180205 | 18国开05 | 10,300,000 | 1,091,840,218.67 | 21.65 |
| 180310 | 18进出10 | 5,500,000 | 580,975,899.80 | 11.52 |
| 210307 | 21进出07 | 800,000 | 82,715,837.05 | 1.64 |
搜索


