资产配置数据截止日期:2025-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 219,298,776.67 | 3.65 |
| 买入返售证券 | 1,289,691,519.29 | 21.45 |
| 债券 | 4,503,816,451.29 | 74.90 |
| 其它资产 | -- | -- |
| 合计 | 6,012,806,747.25 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2025-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2025-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2025-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 180214.IB | 18国开14 | 21,500,000 | 2,234,263,590.29 | 37.17 |
| 171974.SH | 20贵州67 | 4,455,000 | 459,012,842.17 | 7.64 |
| 171964.SH | 20河南46 | 2,900,000 | 298,796,240.61 | 4.97 |
| 171932.SH | 20辽宁31 | 2,700,000 | 278,616,159.86 | 4.63 |
| 171923.SH | 20内蒙41 | 2,400,000 | 247,867,848.18 | 4.12 |
搜索


