资产配置数据截止日期:2024-12-31
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
股票 | 21,240,276.79 | 91.99 |
银行存款 | 1,834,075.66 | 7.94 |
买入返售证券 | -- | -- |
债券 | -- | -- |
其它资产 | 14,387.55 | 0.06 |
合计 | 23,088,740.00 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2024-12-31
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 14,381,931.88 | 62.63 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 2,495,316.91 | 10.87 |
金融业 | J | 1,836,716.00 | 8.00 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 613,203.00 | 2.67 |
农、林、牧、渔业 | A | 402,272.00 | 1.75 |
交通运输、仓储和邮政业 | G | 335,078.00 | 1.46 |
批发和零售业 | F | 308,830.00 | 1.34 |
采矿业 | B | 282,990.00 | 1.23 |
房地产业 | K | 193,286.00 | 0.84 |
科学研究和技术服务业 | M | 144,045.00 | 0.63 |
租赁和商务服务业 | L | 97,893.00 | 0.43 |
水利、环境和公共设施管理业 | N | 78,155.00 | 0.34 |
建筑业 | E | 70,560.00 | 0.31 |
股票持仓数据截止日期:2024-12-31
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
300059.SZ | 东方财富 | 23,700 | 611,934.00 | 2.66 |
300750.SZ | 宁德时代 | 2,200 | 585,200.00 | 2.55 |
688205.SH | 德科立 | 4,974 | 452,634.00 | 1.97 |
300442.SZ | 润泽科技 | 8,400 | 436,464.00 | 1.90 |
688256.SH | 寒武纪-U | 649 | 427,042.00 | 1.86 |
688041.SH | 海光信息 | 2,491 | 373,126.89 | 1.62 |
000938.SZ | 紫光股份 | 12,300 | 342,309.00 | 1.49 |
002475.SZ | 立讯精密 | 8,300 | 338,308.00 | 1.47 |
300502.SZ | 新易盛 | 2,600 | 300,508.00 | 1.31 |
002281.SZ | 光迅科技 | 5,500 | 286,935.00 | 1.25 |
债券持仓数据截止日期:2024-12-31
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |