资产配置数据截止日期:2025-06-30
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
债券 | -- | -- |
其它资产 | 26,549.20 | 0.11 |
合计 | 23,285,817.38 | 100.00 |
股票 | 21,795,189.88 | 93.60 |
银行存款 | 1,464,078.30 | 6.29 |
买入返售证券 | -- | -- |
行业投资数据截止日期:2025-06-30
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 9,118,518.98 | 39.26 |
金融业 | J | 2,959,543.30 | 12.74 |
建筑业 | E | 754,408.00 | 3.25 |
文化、体育和娱乐业 | R | 593,803.00 | 2.56 |
批发和零售业 | F | 425,368.00 | 1.83 |
租赁和商务服务业 | L | 336,365.00 | 1.45 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 309,640.00 | 1.33 |
采矿业 | B | 292,255.50 | 1.26 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 222,506.00 | 0.96 |
农、林、牧、渔业 | A | 176,785.60 | 0.76 |
科学研究和技术服务业 | M | 125,619.00 | 0.54 |
居民服务、修理和其他服务业 | O | 103,782.00 | 0.45 |
教育 | P | 101,304.00 | 0.44 |
交通运输、仓储和邮政业 | G | 91,012.00 | 0.39 |
股票持仓数据截止日期:2025-06-30
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
9992.HK | 泡泡玛特 | 4,000 | 972,503.48 | 4.19 |
1810.HK | 小米集团-W | 16,600 | 907,545.28 | 3.91 |
0700.HK | 腾讯控股 | 1,500 | 688,066.28 | 2.96 |
9988.HK | 阿里巴巴-W | 6,700 | 670,885.14 | 2.89 |
0981.HK | 中芯国际 | 16,000 | 652,226.64 | 2.81 |
9926.HK | 康方生物 | 7,000 | 586,976.62 | 2.53 |
9868.HK | 小鹏汽车-W | 8,100 | 521,507.73 | 2.25 |
1024.HK | 快手-W | 7,800 | 450,266.19 | 1.94 |
1347.HK | 华虹半导体 | 14,000 | 443,025.31 | 1.91 |
300502.SZ | 新易盛 | 2,640 | 335,332.80 | 1.44 |
债券持仓数据截止日期:2025-06-30
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |