资产配置数据截止日期:2025-06-30
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
债券 | 58,826,306.30 | 86.32 |
其它资产 | 44,697.54 | 0.07 |
合计 | 68,151,974.36 | 100.00 |
股票 | 8,383,145.70 | 12.30 |
银行存款 | 897,824.82 | 1.32 |
买入返售证券 | -- | -- |
行业投资数据截止日期:2025-06-30
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 6,571,718.48 | 9.68 |
建筑业 | E | 537,030.00 | 0.79 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 283,020.00 | 0.42 |
金融业 | J | 280,206.00 | 0.41 |
科学研究和技术服务业 | M | 264,484.22 | 0.39 |
交通运输、仓储和邮政业 | G | 239,940.00 | 0.35 |
农、林、牧、渔业 | A | 147,035.00 | 0.22 |
采矿业 | B | 59,712.00 | 0.09 |
股票持仓数据截止日期:2025-06-30
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
002475.SZ | 立讯精密 | 23,000 | 797,870.00 | 1.18 |
601138.SH | 工业富联 | 29,300 | 626,434.00 | 0.92 |
688100.SH | 威胜信息 | 16,731 | 619,883.55 | 0.91 |
002749.SZ | 国光股份 | 41,200 | 614,704.00 | 0.91 |
300979.SZ | 华利集团 | 10,400 | 546,728.00 | 0.81 |
603929.SH | 亚翔集成 | 15,300 | 537,030.00 | 0.79 |
688050.SH | 爱博医疗 | 7,073 | 486,976.05 | 0.72 |
688082.SH | 盛美上海 | 4,244 | 483,561.36 | 0.71 |
603100.SH | 川仪股份 | 21,200 | 437,356.00 | 0.64 |
600066.SH | 宇通客车 | 13,900 | 345,554.00 | 0.51 |
债券持仓数据截止日期:2025-06-30
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
250301.IB | 25进出01 | 200,000 | 20,091,753.42 | 29.60 |
200219.IB | 20国开19 | 100,000 | 10,300,594.52 | 15.18 |
019761.SH | 24国债24 | 60,000 | 6,008,100.82 | 8.85 |
019773.SH | 25国债08 | 50,000 | 5,015,450.69 | 7.39 |
019741.SH | 24国债10 | 40,000 | 4,043,928.77 | 5.96 |