资产配置数据截止日期:2025-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | 
|---|---|---|
| 股票 | 8,675,056.73 | 13.88 | 
| 银行存款 | 1,702,117.99 | 2.72 | 
| 买入返售证券 | -- | -- | 
| 债券 | 51,944,994.57 | 83.11 | 
| 其它资产 | 179,569.80 | 0.29 | 
| 合计 | 62,501,739.09 | 100.00 | 
行业投资数据截止日期:2025-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 4,411,490.45 | 7.10 | 
| 金融业 | J | 1,758,938.00 | 2.83 | 
| 采矿业 | B | 1,041,068.00 | 1.68 | 
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 954,631.28 | 1.54 | 
| 租赁和商务服务业 | L | 407,949.00 | 0.66 | 
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 100,980.00 | 0.16 | 
股票持仓数据截止日期:2025-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 301039.SZ | 中集车辆 | 59,900 | 575,639.00 | 0.93 | 
| 300979.SZ | 华利集团 | 10,400 | 551,408.00 | 0.89 | 
| 605499.SH | 东鹏饮料 | 1,400 | 425,320.00 | 0.68 | 
| 688526.SH | 科前生物 | 23,702 | 419,999.44 | 0.68 | 
| 601899.SH | 紫金矿业 | 14,200 | 418,048.00 | 0.67 | 
| 601888.SH | 中国中免 | 5,700 | 407,949.00 | 0.66 | 
| 003010.SZ | 若羽臣 | 8,920 | 383,649.20 | 0.62 | 
| 300059.SZ | 东方财富 | 13,200 | 357,984.00 | 0.58 | 
| 300223.SZ | 北京君正 | 3,800 | 338,238.00 | 0.54 | 
| 601211.SH | 国泰海通 | 17,100 | 322,677.00 | 0.52 | 
债券持仓数据截止日期:2025-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 200219.IB | 20国开19 | 100,000 | 10,347,391.78 | 16.65 | 
| 250301.IB | 25进出01 | 100,000 | 10,083,383.56 | 16.23 | 
| 019761.SH | 24国债24 | 60,000 | 6,024,731.51 | 9.69 | 
| 019785.SH | 25国债13 | 60,000 | 6,011,866.85 | 9.67 | 
| 2128021.IB | 21工商银行永续债01 | 40,000 | 4,113,132.05 | 6.62 | 
 搜索
搜索



