资产配置数据截止日期:2024-09-30
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
股票 | 30,411,177.09 | 79.83 |
银行存款 | 3,158,954.38 | 8.29 |
买入返售证券 | -- | -- |
债券 | 4,450,370.66 | 11.68 |
其它资产 | 75,693.96 | 0.20 |
合计 | 38,096,196.09 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2024-09-30
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 17,387,311.03 | 51.33 |
金融业 | J | 1,868,284.00 | 5.52 |
交通运输、仓储和邮政业 | G | 1,702,776.60 | 5.03 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 1,519,655.94 | 4.49 |
房地产业 | K | 1,273,445.00 | 3.76 |
采矿业 | B | 867,238.00 | 2.56 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 838,977.00 | 2.48 |
科学研究和技术服务业 | M | 251,328.00 | 0.74 |
农、林、牧、渔业 | A | 226,919.00 | 0.67 |
教育 | P | 213,991.00 | 0.63 |
租赁和商务服务业 | L | 196,120.00 | 0.58 |
文化、体育和娱乐业 | R | 147,552.00 | 0.44 |
卫生和社会工作 | Q | 36,848.00 | 0.11 |
股票持仓数据截止日期:2024-09-30
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
3998.HK | 波司登 | 230,000 | 925,056.18 | 2.73 |
001979.SZ | 招商蛇口 | 67,100 | 821,975.00 | 2.43 |
601600.SH | 中国铝业 | 82,800 | 736,920.00 | 2.18 |
0388.HK | 香港交易所 | 2,100 | 617,744.19 | 1.82 |
600690.SH | 海尔智家 | 17,800 | 572,270.00 | 1.69 |
1258.HK | 中国有色矿业 | 95,000 | 549,145.02 | 1.62 |
600150.SH | 中国船舶 | 12,700 | 530,479.00 | 1.57 |
000425.SZ | 徐工机械 | 67,000 | 520,590.00 | 1.54 |
000528.SZ | 柳工 | 40,200 | 502,500.00 | 1.48 |
601766.SH | 中国中车 | 59,300 | 484,481.00 | 1.43 |
债券持仓数据截止日期:2024-09-30
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
019740.SH | 24国债09 | 18,000 | 1,814,087.34 | 5.36 |
019748.SH | 24国债14 | 11,000 | 1,107,899.81 | 3.27 |
019743.SH | 24国债11 | 8,000 | 813,458.19 | 2.40 |
019750.SH | 24特国04 | 4,000 | 410,040.66 | 1.21 |
019735.SH | 24国债04 | 3,000 | 304,884.66 | 0.90 |