资产配置数据截止日期:2025-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 13,093,520.56 | 93.13 |
| 银行存款 | 354,083.12 | 2.52 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 556,157.49 | 3.96 |
| 其它资产 | 55,607.29 | 0.40 |
| 合计 | 14,059,368.46 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2025-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 6,144,129.50 | 44.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 2,018,370.12 | 14.50 |
| 金融业 | J | 919,893.00 | 6.61 |
| 采矿业 | B | 44,160.00 | 0.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 7,748.00 | 0.06 |
股票持仓数据截止日期:2025-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 9988.HK | 阿里巴巴-W | 8,100 | 1,308,939.43 | 9.40 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 3,100 | 1,251,408.00 | 8.99 |
| 0700.HK | 腾讯控股 | 1,900 | 1,150,080.91 | 8.26 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 2,900 | 1,060,733.00 | 7.62 |
| 002517.SZ | 恺英网络 | 23,700 | 665,496.00 | 4.78 |
| 6869.HK | 长飞光纤光缆 | 14,500 | 626,432.10 | 4.50 |
| 0388.HK | 香港交易所 | 1,400 | 564,952.02 | 4.06 |
| 688498.SH | 源杰科技 | 1,275 | 546,975.00 | 3.93 |
| 688698.SH | 伟创电气 | 5,706 | 544,067.10 | 3.91 |
| 600109.SH | 国金证券 | 52,700 | 539,121.00 | 3.87 |
债券持仓数据截止日期:2025-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019785.SH | 25国债13 | 4,000 | 400,791.12 | 2.88 |
| 019773.SH | 25国债08 | 1,000 | 100,634.33 | 0.72 |
| 019743.SH | 24国债11 | 290 | 30,265.06 | 0.22 |
| 123257.SZ | 安克转债 | 92 | 15,466.76 | 0.11 |
| 113697.SH | 应流转债 | 90 | 9,000.22 | 0.06 |
搜索


