资产配置数据截止日期:2026-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 9,158,317.04 | 1.05 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 863,055,936.53 | 98.95 |
| 其它资产 | 4,700.58 | -- |
| 合计 | 872,218,954.15 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2026-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2026-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2026-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 240204.IB | 24国开04 | 400,000 | 40,424,208.22 | 5.84 |
| 2422041.IB | 24中银消费金融债03 | 300,000 | 30,669,956.71 | 4.43 |
| 148773.SZ | 24广金04 | 300,000 | 30,633,240.00 | 4.43 |
| 2322019.IB | 23招银金租债02 | 300,000 | 30,549,287.67 | 4.42 |
| 072510117.IB | 25银河证券CP014 | 300,000 | 30,365,409.86 | 4.39 |
搜索


