资产配置数据截止日期:2026-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 8,796,331.69 | 1.10 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 794,426,586.98 | 98.90 |
| 其它资产 | 2,634.41 | -- |
| 合计 | 803,225,553.08 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2026-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2026-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2026-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2422041.IB | 24中银消费金融债03 | 300,000 | 30,821,398.36 | 4.57 |
| 2322019.IB | 23招银金租债02 | 300,000 | 30,677,810.96 | 4.55 |
| 072510117.IB | 25银河证券CP014 | 300,000 | 30,477,343.56 | 4.52 |
| 148773.SZ | 24广金04 | 300,000 | 30,218,275.07 | 4.48 |
| 102484129.IB | 24海螺水泥MTN003 | 260,000 | 26,774,519.34 | 3.97 |
搜索


