资产配置数据截止日期:2026-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 3,874,588.89 | 0.45 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 860,644,187.94 | 99.55 |
| 其它资产 | 4,349.32 | -- |
| 合计 | 864,523,126.15 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2026-09-30
| 行业分类名称 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) | |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2026-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2026-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2600004 | 26超长特别国债04 | 700,000 | 72,055,972.68 | 9.30 |
| 102584958 | 25电网MTN038 | 400,000 | 40,841,205.48 | 5.27 |
| 102680872 | 26北控MTN002B | 300,000 | 30,527,613.70 | 3.94 |
| 2422041 | 24中银消费金融债03 | 300,000 | 30,295,073.42 | 3.91 |
| 148773 | 24广金04 | 300,000 | 30,298,569.86 | 3.91 |
搜索


