资产配置数据截止日期:2025-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 7,327,171.42 | 0.95 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 757,928,668.24 | 97.83 |
| 其它资产 | 9,518,413.33 | 1.23 |
| 合计 | 774,774,252.99 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2025-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2025-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2025-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 212480072.IB | 24厦门国际银行债02 | 400,000 | 40,931,868.49 | 5.99 |
| 148773.SZ | 24广金04 | 300,000 | 30,331,569.86 | 4.44 |
| 2422041.IB | 24中银消费金融债03 | 300,000 | 30,226,073.42 | 4.43 |
| 072510117.IB | 25银河证券CP014 | 300,000 | 30,093,542.47 | 4.41 |
| 2371004.IB | 23河南债45 | 200,000 | 21,826,125.00 | 3.20 |
搜索


