资产配置数据截止日期:2025-03-31
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
股票 | 7,504,201.94 | 84.09 |
银行存款 | 1,266,651.44 | 14.19 |
买入返售证券 | -- | -- |
债券 | -- | -- |
其它资产 | 153,567.29 | 1.72 |
合计 | 8,924,420.67 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2025-03-31
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 5,291,679.53 | 60.35 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 675,528.41 | 7.70 |
采矿业 | B | 510,720.00 | 5.82 |
金融业 | J | 466,752.00 | 5.32 |
科学研究和技术服务业 | M | 364,854.00 | 4.16 |
教育 | P | 194,668.00 | 2.22 |
股票持仓数据截止日期:2025-03-31
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
002475.SZ | 立讯精密 | 12,700 | 519,303.00 | 5.92 |
000975.SZ | 山金国际 | 26,600 | 510,720.00 | 5.82 |
600030.SH | 中信证券 | 17,600 | 466,752.00 | 5.32 |
000100.SZ | TCL科技 | 96,300 | 428,535.00 | 4.89 |
603596.SH | 伯特利 | 6,800 | 424,660.00 | 4.84 |
300750.SZ | 宁德时代 | 1,600 | 404,704.00 | 4.62 |
603193.SH | 润本股份 | 11,800 | 403,206.00 | 4.60 |
688279.SH | 峰岹科技 | 1,625 | 380,071.25 | 4.33 |
003021.SZ | 兆威机电 | 2,900 | 370,707.00 | 4.23 |
300416.SZ | 苏试试验 | 16,600 | 284,690.00 | 3.25 |
债券持仓数据截止日期:2025-03-31
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |