资产配置数据截止日期:2025-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 8,054,550.05 | 89.19 |
| 银行存款 | 972,129.76 | 10.77 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 3,673.76 | 0.04 |
| 合计 | 9,030,353.57 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2025-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 5,623,805.05 | 62.57 |
| 金融业 | J | 1,751,428.00 | 19.49 |
| 采矿业 | B | 679,317.00 | 7.56 |
股票持仓数据截止日期:2025-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300750.SZ | 宁德时代 | 1,600 | 643,200.00 | 7.16 |
| 600030.SH | 中信证券 | 17,600 | 526,240.00 | 5.86 |
| 600031.SH | 三一重工 | 20,900 | 485,716.00 | 5.40 |
| 601665.SH | 齐鲁银行 | 76,000 | 436,240.00 | 4.85 |
| 601336.SH | 新华保险 | 7,100 | 434,236.00 | 4.83 |
| 002311.SZ | 海大集团 | 6,800 | 433,636.00 | 4.82 |
| 000100.SZ | TCL科技 | 92,300 | 397,813.00 | 4.43 |
| 603606.SH | 东方电缆 | 5,200 | 367,328.00 | 4.09 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 1,000 | 365,770.00 | 4.07 |
| 600547.SH | 山东黄金 | 9,300 | 365,769.00 | 4.07 |
债券持仓数据截止日期:2025-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
搜索


