资产配置数据截止日期:2026-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 12,343,284.96 | 85.93 |
| 银行存款 | 1,011,437.33 | 7.04 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 1,008,920.41 | 7.02 |
| 合计 | 14,363,642.70 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2026-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 12,343,284.96 | 88.64 |
股票持仓数据截止日期:2026-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000725.SZ | 京东方A | 131,000 | 1,137,080.00 | 8.17 |
| 000657.SZ | 中钨高新 | 11,600 | 1,110,352.00 | 7.97 |
| 300776.SZ | 帝尔激光 | 3,800 | 816,848.00 | 5.87 |
| 600549.SH | 厦门钨业 | 8,800 | 749,760.00 | 5.38 |
| 600426.SH | 华鲁恒升 | 27,000 | 645,840.00 | 4.64 |
| 300285.SZ | 国瓷材料 | 5,800 | 598,444.00 | 4.30 |
| 601208.SH | 东材科技 | 8,100 | 573,399.00 | 4.12 |
| 601233.SH | 桐昆股份 | 23,500 | 508,775.00 | 3.65 |
| 688300.SH | 联瑞新材 | 2,070 | 505,908.00 | 3.63 |
| 000510.SZ | 新金路 | 17,300 | 429,732.00 | 3.09 |
债券持仓数据截止日期:2026-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
搜索


