资产配置数据截止日期:2026-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 92,177,030.36 | 91.98 |
| 银行存款 | 7,839,459.35 | 7.82 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 200,464.29 | 0.20 |
| 合计 | 100,216,954.00 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2026-09-30
| 行业分类名称 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 73,511,615.69 | 74.05 |
| 金融业 | 5,693,139.47 | 5.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,732,914.56 | 4.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,313,421.11 | 1.32 |
| 采矿业 | 1,133,320.98 | 1.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 989,027.00 | 1.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 977,358.86 | 0.98 |
| 租赁和商务服务业 | 888,427.92 | 0.89 |
| 批发和零售业 | 767,645.60 | 0.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 669,278.25 | 0.67 |
| 房地产业 | 490,645.22 | 0.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 370,931.00 | 0.37 |
| 卫生和社会工作 | 330,661.70 | 0.33 |
| 建筑业 | 123,858.00 | 0.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 119,850.00 | 0.12 |
| 教育 | 64,935.00 | 0.07 |
股票持仓数据截止日期:2026-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 16,360 | 4,762,559.60 | 4.80 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,188 | 4,194,186.72 | 4.22 |
| 300502 | 新易盛 | 8,048 | 3,130,672.00 | 3.15 |
| 000333 | 美的集团 | 32,003 | 2,563,440.30 | 2.58 |
| 002475 | 立讯精密 | 31,357 | 1,549,976.51 | 1.56 |
| 002371 | 北方华创 | 2,435 | 1,499,886.95 | 1.51 |
| 300059 | 东方财富 | 82,869 | 1,474,239.51 | 1.48 |
| 002384 | 东山精密 | 8,250 | 1,381,050.00 | 1.39 |
| 002594 | 比亚迪 | 15,932 | 1,327,294.92 | 1.34 |
| 000725 | 京东方A | 211,398 | 1,209,196.56 | 1.22 |
债券持仓数据截止日期:2026-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
搜索


