资产配置数据截止日期:2025-03-31
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
股票 | 88,411,544.38 | 93.57 |
银行存款 | 5,945,260.00 | 6.29 |
买入返售证券 | -- | -- |
债券 | 22,800.70 | 0.02 |
其它资产 | 104,727.49 | 0.11 |
合计 | 94,484,332.57 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2025-03-31
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 66,782,650.32 | 70.93 |
金融业 | J | 6,846,192.07 | 7.27 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 5,637,675.11 | 5.99 |
交通运输、仓储和邮政业 | G | 1,572,680.76 | 1.67 |
农、林、牧、渔业 | A | 1,398,737.01 | 1.49 |
采矿业 | B | 1,100,357.55 | 1.17 |
房地产业 | K | 958,911.19 | 1.02 |
租赁和商务服务业 | L | 862,436.28 | 0.92 |
批发和零售业 | F | 793,292.67 | 0.84 |
科学研究和技术服务业 | M | 675,747.22 | 0.72 |
卫生和社会工作 | Q | 593,949.20 | 0.63 |
文化、体育和娱乐业 | R | 541,316.00 | 0.57 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 376,913.00 | 0.40 |
建筑业 | E | 107,188.00 | 0.11 |
教育 | P | 105,878.00 | 0.11 |
水利、环境和公共设施管理业 | N | 57,620.00 | 0.06 |
股票持仓数据截止日期:2025-03-31
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
300750.SZ | 宁德时代 | 20,760 | 5,251,034.40 | 5.58 |
000333.SZ | 美的集团 | 39,503 | 3,100,985.50 | 3.29 |
002594.SZ | 比亚迪 | 6,844 | 2,565,815.60 | 2.72 |
300059.SZ | 东方财富 | 97,169 | 2,194,076.02 | 2.33 |
000858.SZ | 五粮液 | 14,046 | 1,844,942.10 | 1.96 |
002475.SZ | 立讯精密 | 38,357 | 1,568,417.73 | 1.67 |
000651.SZ | 格力电器 | 32,502 | 1,477,540.92 | 1.57 |
000725.SZ | 京东方A | 253,298 | 1,051,186.70 | 1.12 |
000063.SZ | 中兴通讯 | 29,577 | 1,012,124.94 | 1.07 |
002371.SZ | 北方华创 | 2,400 | 998,400.00 | 1.06 |
债券持仓数据截止日期:2025-03-31
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
123254.SZ | 亿纬转债 | 228 | 22,800.70 | 0.02 |