资产配置数据截止日期:2024-12-31
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
股票 | 89,465,459.62 | 93.89 |
银行存款 | 5,479,349.96 | 5.75 |
买入返售证券 | -- | -- |
债券 | -- | -- |
其它资产 | 347,628.96 | 0.36 |
合计 | 95,292,438.54 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2024-12-31
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 65,869,222.33 | 69.56 |
金融业 | J | 7,886,909.76 | 8.33 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 5,312,334.64 | 5.61 |
农、林、牧、渔业 | A | 1,694,037.98 | 1.79 |
交通运输、仓储和邮政业 | G | 1,436,178.40 | 1.52 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 1,177,957.00 | 1.24 |
采矿业 | B | 1,167,923.49 | 1.23 |
租赁和商务服务业 | L | 1,041,317.92 | 1.10 |
房地产业 | K | 854,015.60 | 0.90 |
批发和零售业 | F | 752,466.25 | 0.79 |
科学研究和技术服务业 | M | 680,925.50 | 0.72 |
卫生和社会工作 | Q | 592,000.75 | 0.63 |
文化、体育和娱乐业 | R | 475,264.00 | 0.50 |
建筑业 | E | 212,267.00 | 0.22 |
水利、环境和公共设施管理业 | N | 199,079.00 | 0.21 |
教育 | P | 113,560.00 | 0.12 |
股票持仓数据截止日期:2024-12-31
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
300750.SZ | 宁德时代 | 20,360 | 5,415,760.00 | 5.72 |
000333.SZ | 美的集团 | 37,403 | 2,813,453.66 | 2.97 |
300059.SZ | 东方财富 | 94,469 | 2,439,189.58 | 2.58 |
000858.SZ | 五粮液 | 14,346 | 2,009,013.84 | 2.12 |
002594.SZ | 比亚迪 | 6,544 | 1,849,727.04 | 1.95 |
002475.SZ | 立讯精密 | 36,857 | 1,502,291.32 | 1.59 |
000651.SZ | 格力电器 | 32,502 | 1,477,215.90 | 1.56 |
000725.SZ | 京东方A | 263,698 | 1,157,634.22 | 1.22 |
300760.SZ | 迈瑞医疗 | 4,200 | 1,071,000.00 | 1.13 |
002415.SZ | 海康威视 | 29,835 | 915,934.50 | 0.97 |
债券持仓数据截止日期:2024-12-31
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |