资产配置数据截止日期:2024-09-30
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
股票 | 92,916,071.95 | 91.93 |
银行存款 | 3,070,751.70 | 3.04 |
买入返售证券 | -- | -- |
债券 | 2,555,219.18 | 2.53 |
其它资产 | 2,530,915.73 | 2.50 |
合计 | 101,072,958.56 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2024-09-30
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 69,355,922.64 | 69.62 |
金融业 | J | 7,441,824.21 | 7.47 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 4,981,415.86 | 5.00 |
农、林、牧、渔业 | A | 2,154,776.77 | 2.16 |
交通运输、仓储和邮政业 | G | 1,658,741.00 | 1.67 |
采矿业 | B | 1,506,147.67 | 1.51 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 1,163,038.00 | 1.17 |
批发和零售业 | F | 1,046,620.19 | 1.05 |
租赁和商务服务业 | L | 1,039,579.48 | 1.04 |
房地产业 | K | 839,774.23 | 0.84 |
科学研究和技术服务业 | M | 680,793.25 | 0.68 |
卫生和社会工作 | Q | 531,894.65 | 0.53 |
文化、体育和娱乐业 | R | 175,573.00 | 0.18 |
建筑业 | E | 128,263.00 | 0.13 |
水利、环境和公共设施管理业 | N | 119,858.00 | 0.12 |
教育 | P | 91,850.00 | 0.09 |
股票持仓数据截止日期:2024-09-30
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
300750.SZ | 宁德时代 | 21,160 | 5,329,992.40 | 5.35 |
000333.SZ | 美的集团 | 40,903 | 3,111,082.18 | 3.12 |
000858.SZ | 五粮液 | 15,646 | 2,542,631.46 | 2.55 |
002594.SZ | 比亚迪 | 7,044 | 2,164,691.64 | 2.17 |
300059.SZ | 东方财富 | 101,169 | 2,053,730.70 | 2.06 |
000651.SZ | 格力电器 | 36,402 | 1,745,111.88 | 1.75 |
002475.SZ | 立讯精密 | 39,257 | 1,706,109.22 | 1.71 |
000725.SZ | 京东方A | 272,998 | 1,220,301.06 | 1.23 |
300760.SZ | 迈瑞医疗 | 4,000 | 1,172,000.00 | 1.18 |
300274.SZ | 阳光电源 | 11,544 | 1,149,551.52 | 1.15 |
债券持仓数据截止日期:2024-09-30
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
019727.SH | 23国债24 | 25,000 | 2,555,219.18 | 2.57 |