资产配置数据截止日期:2026-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 105,477,999.52 | 92.51 |
| 银行存款 | 8,075,719.67 | 7.08 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 13,400.23 | 0.01 |
| 其它资产 | 448,184.25 | 0.39 |
| 合计 | 114,015,303.67 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2026-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 88,435,328.70 | 78.34 |
| 金融业 | J | 5,097,588.56 | 4.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 4,402,696.17 | 3.90 |
| 批发和零售业 | F | 1,099,163.00 | 0.97 |
| 采矿业 | B | 1,073,902.55 | 0.95 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 930,455.21 | 0.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 922,841.51 | 0.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 889,405.06 | 0.79 |
| 租赁和商务服务业 | L | 806,826.36 | 0.71 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 526,538.25 | 0.47 |
| 房地产业 | K | 335,319.25 | 0.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 341,741.00 | 0.30 |
| 卫生和社会工作 | Q | 298,463.90 | 0.26 |
| 建筑业 | E | 154,723.00 | 0.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 108,647.00 | 0.10 |
| 教育 | P | 54,360.00 | 0.05 |
股票持仓数据截止日期:2026-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300308.SZ | 中际旭创 | 4,688 | 5,953,760.00 | 5.27 |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 14,060 | 5,525,720.60 | 4.90 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 6,648 | 4,035,336.00 | 3.57 |
| 002371.SZ | 北方华创 | 2,435 | 2,153,903.60 | 1.91 |
| 000333.SZ | 美的集团 | 26,303 | 1,986,665.59 | 1.76 |
| 002475.SZ | 立讯精密 | 25,357 | 1,785,132.80 | 1.58 |
| 002384.SZ | 东山精密 | 6,750 | 1,770,862.50 | 1.57 |
| 000725.SZ | 京东方A | 177,498 | 1,540,682.64 | 1.36 |
| 300059.SZ | 东方财富 | 69,869 | 1,423,930.22 | 1.26 |
| 300274.SZ | 阳光电源 | 8,044 | 1,279,156.88 | 1.13 |
债券持仓数据截止日期:2026-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 127114.SZ | 宜化转债 | 134 | 13,400.23 | 0.01 |
搜索


