资产配置数据截止日期:2024-09-30
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
股票 | 482,222,731.77 | 94.23 |
银行存款 | 13,374,991.72 | 2.61 |
买入返售证券 | -- | -- |
债券 | 13,560,242.74 | 2.65 |
其它资产 | 2,617,376.01 | 0.51 |
合计 | 511,775,342.24 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2024-09-30
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 235,507,025.76 | 46.15 |
金融业 | J | 137,934,762.02 | 27.03 |
采矿业 | B | 27,796,014.20 | 5.45 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 20,733,580.00 | 4.06 |
交通运输、仓储和邮政业 | G | 15,454,114.54 | 3.03 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 15,041,434.85 | 2.95 |
农、林、牧、渔业 | A | 8,609,989.64 | 1.69 |
建筑业 | E | 7,683,099.80 | 1.51 |
房地产业 | K | 4,958,977.00 | 0.97 |
科学研究和技术服务业 | M | 3,500,487.60 | 0.68 |
租赁和商务服务业 | L | 2,124,544.00 | 0.42 |
卫生和社会工作 | Q | 1,765,946.36 | 0.35 |
水利、环境和公共设施管理业 | N | 1,112,756.00 | 0.22 |
股票持仓数据截止日期:2024-09-30
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
600519.SH | 贵州茅台 | 22,124 | 38,672,752.00 | 7.58 |
300750.SZ | 宁德时代 | 98,565 | 24,827,537.85 | 4.87 |
601318.SH | 中国平安 | 368,300 | 21,026,247.00 | 4.12 |
600036.SH | 招商银行 | 467,433 | 17,580,155.13 | 3.45 |
600900.SH | 长江电力 | 474,500 | 14,258,725.00 | 2.79 |
000333.SZ | 美的集团 | 184,271 | 14,015,652.26 | 2.75 |
601166.SH | 兴业银行 | 652,047 | 12,564,945.69 | 2.46 |
000858.SZ | 五粮液 | 71,965 | 11,695,032.15 | 2.29 |
601899.SH | 紫金矿业 | 583,630 | 10,587,048.20 | 2.07 |
002594.SZ | 比亚迪 | 31,800 | 9,772,458.00 | 1.92 |
债券持仓数据截止日期:2024-09-30
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
019693.SH | 22国债28 | 133,000 | 13,560,242.74 | 2.66 |