资产配置数据截止日期:2025-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 444,953,390.53 | 94.17 |
| 银行存款 | 27,391,102.18 | 5.80 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 168,632.31 | 0.04 |
| 合计 | 472,513,125.02 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2025-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 223,573,942.40 | 47.53 |
| 金融业 | J | 124,861,520.43 | 26.54 |
| 采矿业 | B | 31,363,462.66 | 6.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 20,288,626.20 | 4.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 13,552,808.16 | 2.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 9,605,123.36 | 2.04 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 5,902,124.72 | 1.25 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 5,315,272.08 | 1.13 |
| 建筑业 | E | 5,026,298.80 | 1.07 |
| 租赁和商务服务业 | L | 3,203,529.20 | 0.68 |
| 批发和零售业 | F | 873,542.44 | 0.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 865,634.00 | 0.18 |
| 卫生和社会工作 | Q | 521,506.08 | 0.11 |
股票持仓数据截止日期:2025-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300750.SZ | 宁德时代 | 75,965 | 27,898,905.90 | 5.93 |
| 600519.SH | 贵州茅台 | 16,524 | 22,756,522.32 | 4.84 |
| 601318.SH | 中国平安 | 301,800 | 20,643,120.00 | 4.39 |
| 600036.SH | 招商银行 | 366,833 | 15,443,669.30 | 3.28 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 25,000 | 15,250,000.00 | 3.24 |
| 601899.SH | 紫金矿业 | 435,530 | 15,012,719.10 | 3.19 |
| 000333.SZ | 美的集团 | 142,371 | 11,126,293.65 | 2.37 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 25,000 | 10,772,000.00 | 2.29 |
| 601166.SH | 兴业银行 | 482,747 | 10,166,651.82 | 2.16 |
| 600900.SH | 长江电力 | 340,900 | 9,269,071.00 | 1.97 |
债券持仓数据截止日期:2025-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
搜索


