资产配置数据截止日期:2026-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 959,090,847.07 | 19.63 |
| 买入返售证券 | 1,501,849,976.58 | 30.73 |
| 债券 | 2,413,276,322.18 | 49.39 |
| 其它资产 | 12,369,685.59 | 0.25 |
| 合计 | 4,886,586,831.42 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2026-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2026-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2026-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 212380006.IB | 23华夏银行债02 | 1,300,000 | 132,684,667.22 | 2.72 |
| 2328016.IB | 23民生银行01 | 1,000,000 | 102,188,934.98 | 2.09 |
| 042580282.IB | 25邮政CP001 | 1,000,000 | 101,058,168.63 | 2.07 |
| 042580332.IB | 25国电CP001 | 1,000,000 | 100,926,052.74 | 2.07 |
| 112583695.IB | 25东莞银行CD166 | 1,000,000 | 99,913,469.64 | 2.05 |
| 112583935.IB | 25宁波银行CD208 | 1,000,000 | 99,904,935.05 | 2.05 |
| 112583909.IB | 25长沙银行CD249 | 1,000,000 | 99,904,644.53 | 2.05 |
| 112521376.IB | 25渤海银行CD376 | 1,000,000 | 99,894,638.58 | 2.04 |
| 112586083.IB | 25重庆银行CD080 | 1,000,000 | 99,707,969.37 | 2.04 |
| 112514095.IB | 25江苏银行CD095 | 1,000,000 | 99,697,821.33 | 2.04 |
搜索


