资产配置数据截止日期:2026-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 1,299,447,035.86 | 19.87 |
| 买入返售证券 | 1,398,097,928.60 | 21.38 |
| 债券 | 3,842,446,435.14 | 58.75 |
| 其它资产 | 1,101.57 | -- |
| 合计 | 6,539,992,501.17 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2026-09-30
| 行业分类名称 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) | |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2026-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2026-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 112695258 | 26杭州银行CD088 | 2,000,000 | 199,689,111.52 | 3.14 |
| 112603214 | 26农业银行CD214 | 2,000,000 | 198,608,381.60 | 3.13 |
| 112695928 | 26北京农商银行CD036 | 2,000,000 | 198,849,083.71 | 3.13 |
| 072610095 | 26银河证券CP006 | 1,100,000 | 110,485,286.31 | 1.74 |
| 112613011 | 26浙商银行CD011 | 1,000,000 | 99,931,712.35 | 1.57 |
| 112690304 | 26杭州银行CD006 | 1,000,000 | 99,954,463.31 | 1.57 |
| 112605106 | 26建设银行CD106 | 1,000,000 | 99,850,333.87 | 1.57 |
| 112612060 | 26北京银行CD060 | 1,000,000 | 99,916,321.09 | 1.57 |
| 112610074 | 26兴业银行CD074 | 1,000,000 | 99,892,310.85 | 1.57 |
| 112610069 | 26兴业银行CD069 | 1,000,000 | 99,899,663.80 | 1.57 |
搜索


