资产配置数据截止日期:2025-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 1,539,633,623.07 | 18.91 |
| 买入返售证券 | 1,826,550,567.63 | 22.44 |
| 债券 | 4,768,868,540.62 | 58.58 |
| 其它资产 | 6,358,668.84 | 0.08 |
| 合计 | 8,141,411,400.16 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2025-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2025-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2025-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2220078.IB | 22杭州银行债02 | 1,300,000 | 132,827,190.22 | 1.66 |
| 072510053.IB | 25中信建投CP001 | 1,000,000 | 101,023,011.56 | 1.26 |
| 042580282.IB | 25邮政CP001 | 1,000,000 | 100,403,647.24 | 1.25 |
| 112595346.IB | 25南京银行CD076 | 1,000,000 | 99,898,667.12 | 1.25 |
| 112595319.IB | 25广州银行CD054 | 1,000,000 | 99,898,100.41 | 1.25 |
| 112595591.IB | 25广州银行CD059 | 1,000,000 | 99,873,914.52 | 1.25 |
| 112505077.IB | 25建设银行CD077 | 1,000,000 | 99,764,178.43 | 1.25 |
| 112506193.IB | 25交通银行CD193 | 1,000,000 | 99,729,075.85 | 1.24 |
| 112411119.IB | 24平安银行CD119 | 1,000,000 | 99,715,786.29 | 1.24 |
| 112404065.IB | 24中国银行CD065 | 1,000,000 | 99,690,178.14 | 1.24 |
搜索


