资产配置数据截止日期:2025-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | 
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- | 
| 银行存款 | 248,256,556.44 | 12.90 | 
| 买入返售证券 | 206,095,316.13 | 10.71 | 
| 债券 | 1,455,376,155.63 | 75.65 | 
| 其它资产 | 14,103,535.15 | 0.73 | 
| 合计 | 1,923,831,563.35 | 100.00 | 
行业投资数据截止日期:2025-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2025-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2025-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 112404072.IB | 24中国银行CD072 | 2,000,000 | 199,294,677.15 | 10.65 | 
| 112409292.IB | 24浦发银行CD292 | 1,000,000 | 99,660,567.99 | 5.33 | 
| 112415429.IB | 24民生银行CD429 | 1,000,000 | 99,636,283.73 | 5.33 | 
| 112514055.IB | 25江苏银行CD055 | 1,000,000 | 99,620,607.47 | 5.32 | 
| 112598797.IB | 25广州银行CD087 | 1,000,000 | 99,615,880.61 | 5.32 | 
| 112403284.IB | 24农业银行CD284 | 1,000,000 | 99,595,932.31 | 5.32 | 
| 112504059.IB | 25中国银行CD059 | 1,000,000 | 99,327,879.87 | 5.31 | 
| 112514100.IB | 25江苏银行CD100 | 1,000,000 | 98,862,910.47 | 5.28 | 
| 112514098.IB | 25江苏银行CD098 | 1,000,000 | 98,827,417.18 | 5.28 | 
| 072510136.IB | 25银河证券CP016 | 500,000 | 50,133,728.50 | 2.68 | 
 搜索
搜索



