资产配置数据截止日期:2026-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 497,733,592.28 | 16.55 |
| 买入返售证券 | 720,332,869.71 | 23.95 |
| 债券 | 1,788,745,295.17 | 59.48 |
| 其它资产 | 244,406.73 | 0.01 |
| 合计 | 3,007,056,163.89 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2026-09-30
| 行业分类名称 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) | |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2026-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2026-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 112603120 | 26农业银行CD120 | 1,000,000 | 99,788,610.63 | 3.67 |
| 112602072 | 26工商银行CD072 | 1,000,000 | 99,809,187.56 | 3.67 |
| 112610074 | 26兴业银行CD074 | 1,000,000 | 99,892,310.85 | 3.67 |
| 112502283 | 25工商银行CD283 | 1,000,000 | 99,675,983.48 | 3.66 |
| 112695939 | 26成都银行CD105 | 1,000,000 | 99,423,859.26 | 3.66 |
| 112616076 | 26上海银行CD076 | 1,000,000 | 99,287,358.57 | 3.65 |
| 112612039 | 26北京银行CD039 | 1,000,000 | 99,305,808.39 | 3.65 |
| 112681165 | 26上海农商银行CD053 | 1,000,000 | 99,304,190.80 | 3.65 |
| 112602087 | 26工商银行CD087 | 1,000,000 | 99,041,721.32 | 3.64 |
| 112612112 | 26北京银行CD112 | 1,000,000 | 98,957,538.65 | 3.64 |
搜索


