资产配置数据截止日期:2026-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 537,985.83 | 0.08 |
| 买入返售证券 | 82,003,706.85 | 11.91 |
| 债券 | 606,110,353.93 | 88.01 |
| 其它资产 | 2,782.82 | -- |
| 合计 | 688,654,829.43 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2026-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2026-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2026-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 102382775.IB | 23鲁信MTN004 | 300,000 | 31,920,172.60 | 5.25 |
| 102480787.IB | 24大横琴MTN004A | 300,000 | 31,044,729.86 | 5.10 |
| 200204.IB | 20国开04 | 300,000 | 30,818,621.92 | 5.07 |
| 102280856.IB | 22知识城MTN003 | 300,000 | 30,805,476.16 | 5.06 |
| 102582933.IB | 25陆家嘴MTN001 | 300,000 | 30,594,652.60 | 5.03 |
搜索


