资产配置数据截止日期:2026-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 1,130,266.65 | 0.22 |
| 买入返售证券 | 60,007,620.77 | 11.45 |
| 债券 | 463,081,908.46 | 88.34 |
| 其它资产 | 1,312.84 | -- |
| 合计 | 524,221,108.72 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2026-09-30
| 行业分类名称 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) | |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2026-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2026-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 102382775 | 23鲁信MTN004 | 300,000 | 32,101,293.70 | 6.13 |
| 102480787 | 24大横琴MTN004A | 300,000 | 31,209,900.82 | 5.96 |
| 200204 | 20国开04 | 300,000 | 30,918,986.30 | 5.90 |
| 260205 | 26国开05 | 300,000 | 30,749,819.18 | 5.87 |
| 102383112 | 23大横琴MTN003A | 200,000 | 21,315,358.90 | 4.07 |
搜索


