资产配置数据截止日期:2025-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 9,346,079.39 | 0.80 |
| 买入返售证券 | 100,036,625.05 | 8.60 |
| 债券 | 1,053,769,860.28 | 90.60 |
| 其它资产 | -- | -- |
| 合计 | 1,163,152,564.72 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2025-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2025-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2025-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 240208.IB | 24国开08 | 3,000,000 | 301,799,178.08 | 29.80 |
| 250203.IB | 25国开03 | 1,300,000 | 128,430,241.10 | 12.68 |
| 230203.IB | 23国开03 | 1,000,000 | 104,267,095.89 | 10.30 |
| 312410003.IB | 24建行TLAC非资本债01A | 1,000,000 | 100,439,178.08 | 9.92 |
| 212400011.IB | 24南京银行债03BC | 700,000 | 71,841,122.74 | 7.09 |
搜索


