资产配置数据截止日期:2026-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 13,026,652.19 | 12.96 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 87,524,726.47 | 87.04 |
| 其它资产 | -- | -- |
| 合计 | 100,551,378.66 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2026-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2026-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2026-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 230203.IB | 23国开03 | 400,000 | 41,099,342.47 | 40.98 |
| 2228039.IB | 22建设银行二级01 | 90,000 | 9,445,297.81 | 9.42 |
| 2228041.IB | 22农业银行二级01 | 90,000 | 9,443,475.62 | 9.42 |
| 2228014.IB | 22交通银行二级01 | 90,000 | 9,181,319.18 | 9.15 |
| 2228004.IB | 22工商银行二级01 | 90,000 | 9,180,037.97 | 9.15 |
搜索


