资产配置数据截止日期:2026-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 6,419,978.48 | 4.88 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 125,048,620.71 | 95.12 |
| 其它资产 | 10.28 | -- |
| 合计 | 131,468,609.47 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2026-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2026-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2026-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 230023.IB | 23附息国债23 | 550,000 | 64,031,631.15 | 63.19 |
| 2500002.IB | 25超长特别国债02 | 200,000 | 18,700,830.60 | 18.46 |
| 2228004.IB | 22工商银行二级01 | 90,000 | 9,219,116.22 | 9.10 |
| 2228006.IB | 22中国银行二级01 | 90,000 | 9,214,693.15 | 9.09 |
| 2228039.IB | 22建设银行二级01 | 90,000 | 9,178,727.67 | 9.06 |
搜索


