资产配置数据截止日期:2025-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | 
|---|---|---|
| 股票 | 320,657,471.24 | 89.93 | 
| 银行存款 | 35,774,036.21 | 10.03 | 
| 买入返售证券 | -- | -- | 
| 债券 | -- | -- | 
| 其它资产 | 126,617.92 | 0.04 | 
| 合计 | 356,558,125.37 | 100.00 | 
行业投资数据截止日期:2025-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 244,084,659.85 | 69.23 | 
| 农、林、牧、渔业 | A | 26,452,254.00 | 7.50 | 
| 房地产业 | K | 12,815,060.70 | 3.63 | 
| 教育 | P | 11,393,965.00 | 3.23 | 
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 9,490,922.00 | 2.69 | 
| 批发和零售业 | F | 8,418,295.19 | 2.39 | 
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 7,984,058.16 | 2.26 | 
| 科学研究和技术服务业 | M | 18,256.34 | 0.01 | 
股票持仓数据截止日期:2025-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 603678.SH | 火炬电子 | 715,064 | 27,794,537.68 | 7.88 | 
| 300498.SZ | 温氏股份 | 1,421,400 | 26,452,254.00 | 7.50 | 
| 600389.SH | 江山股份 | 951,960 | 24,846,156.00 | 7.05 | 
| 603267.SH | 鸿远电子 | 363,300 | 21,311,178.00 | 6.04 | 
| 600893.SH | 航发动力 | 436,400 | 18,407,352.00 | 5.22 | 
| 600745.SH | 闻泰科技 | 364,300 | 16,932,664.00 | 4.80 | 
| 688301.SH | 奕瑞科技 | 142,016 | 16,439,772.16 | 4.66 | 
| 600141.SH | 兴发集团 | 526,000 | 14,817,420.00 | 4.20 | 
| 300999.SZ | 金龙鱼 | 460,400 | 14,525,620.00 | 4.12 | 
| 688326.SH | 经纬恒润-W | 103,838 | 13,914,292.00 | 3.95 | 
债券持仓数据截止日期:2025-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
 搜索
搜索



