资产配置数据截止日期:2024-09-30
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
股票 | 28,836,220.34 | 85.39 |
银行存款 | 4,931,966.76 | 14.60 |
买入返售证券 | -- | -- |
债券 | -- | -- |
其它资产 | 3,287.04 | 0.01 |
合计 | 33,771,474.14 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2024-09-30
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 20,313,771.36 | 64.85 |
采矿业 | B | 2,337,346.00 | 7.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 2,230,995.00 | 7.12 |
金融业 | J | 1,666,794.00 | 5.32 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 1,142,407.48 | 3.65 |
批发和零售业 | F | 718,334.50 | 2.29 |
交通运输、仓储和邮政业 | G | 426,572.00 | 1.36 |
股票持仓数据截止日期:2024-09-30
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
600690.SH | 海尔智家 | 26,600 | 855,190.00 | 2.73 |
002984.SZ | 森麒麟 | 30,000 | 822,900.00 | 2.63 |
300750.SZ | 宁德时代 | 3,100 | 780,859.00 | 2.49 |
600406.SH | 国电南瑞 | 28,100 | 777,527.00 | 2.48 |
301004.SZ | 嘉益股份 | 7,400 | 773,892.00 | 2.47 |
601088.SH | 中国神华 | 16,900 | 736,840.00 | 2.35 |
600036.SH | 招商银行 | 19,200 | 722,112.00 | 2.31 |
600900.SH | 长江电力 | 22,200 | 667,110.00 | 2.13 |
600887.SH | 伊利股份 | 21,900 | 636,633.00 | 2.03 |
600028.SH | 中国石化 | 91,300 | 635,448.00 | 2.03 |
债券持仓数据截止日期:2024-09-30
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |