资产配置数据截止日期:2026-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 5,921,536.43 | 0.54 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 1,087,998,590.29 | 99.46 |
| 其它资产 | -- | -- |
| 合计 | 1,093,920,126.72 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2026-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2026-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2026-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 080006.IB | 08国债06 | 800,000 | 106,136,044.20 | 10.39 |
| 112514089.IB | 25江苏银行CD089 | 1,000,000 | 99,796,292.60 | 9.77 |
| 112520302.IB | 25广发银行CD302 | 1,000,000 | 98,975,090.41 | 9.69 |
| 090025.IB | 09附息国债25 | 600,000 | 77,219,538.46 | 7.56 |
| 102281966.IB | 22武汉城建MTN001 | 500,000 | 51,936,904.11 | 5.09 |
搜索


