资产配置数据截止日期:2026-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 22,380,004.62 | 1.68 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 1,309,245,043.92 | 98.32 |
| 其它资产 | 99.92 | -- |
| 合计 | 1,331,625,148.46 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2026-09-30
| 行业分类名称 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) | |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2026-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2026-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 140017 | 14附息国债17 | 5,300,000 | 671,094,785.33 | 65.41 |
| 080006 | 08国债06 | 800,000 | 107,596,260.87 | 10.49 |
| 090025 | 09附息国债25 | 400,000 | 52,060,043.72 | 5.07 |
| 102281966 | 22武汉城建MTN001 | 500,000 | 50,879,641.10 | 4.96 |
| 260301 | 26进出01 | 500,000 | 50,428,534.25 | 4.92 |
搜索


