资产配置数据截止日期:2026-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 14,423,252.11 | 1.04 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 1,371,425,620.00 | 98.96 |
| 其它资产 | -- | -- |
| 合计 | 1,385,848,872.11 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2026-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2026-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2026-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 140017.IB | 14附息国债17 | 5,300,000 | 676,283,220.99 | 66.61 |
| 080006.IB | 08国债06 | 800,000 | 105,984,260.87 | 10.44 |
| 090025.IB | 09附息国债25 | 600,000 | 77,075,639.34 | 7.59 |
| 102281966.IB | 22武汉城建MTN001 | 500,000 | 52,253,035.62 | 5.15 |
| 260301.IB | 26进出01 | 500,000 | 50,263,315.07 | 4.95 |
搜索


