资产配置数据截止日期:2025-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 324,340,676.43 | 18.36 |
| 买入返售证券 | 386,123,734.38 | 21.85 |
| 债券 | 1,046,479,038.74 | 59.23 |
| 其它资产 | 9,913,817.01 | 0.56 |
| 合计 | 1,766,857,266.56 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2025-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2025-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2025-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 112504059.IB | 25中国银行CD059 | 1,000,000 | 99,745,151.05 | 6.02 |
| 112514100.IB | 25江苏银行CD100 | 1,000,000 | 99,276,532.07 | 5.99 |
| 112515331.IB | 25民生银行CD331 | 1,000,000 | 99,273,624.24 | 5.99 |
| 112514098.IB | 25江苏银行CD098 | 1,000,000 | 99,255,603.66 | 5.99 |
| 112585576.IB | 25杭州银行CD222 | 1,000,000 | 98,950,066.79 | 5.97 |
| 112514190.IB | 25江苏银行CD190 | 1,000,000 | 98,894,662.93 | 5.97 |
| 112506286.IB | 25交通银行CD286 | 1,000,000 | 98,821,302.38 | 5.96 |
| 2320041.IB | 23南京银行01 | 500,000 | 50,726,440.39 | 3.06 |
| 072510129.IB | 25国泰海通CP003 | 500,000 | 50,296,620.03 | 3.04 |
| 072510136.IB | 25银河证券CP016 | 500,000 | 50,283,750.73 | 3.03 |
搜索


