资产配置数据截止日期:2026-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 444,131,651.70 | 18.90 |
| 买入返售证券 | 659,661,452.52 | 28.08 |
| 债券 | 1,243,877,365.56 | 52.94 |
| 其它资产 | 1,775,817.57 | 0.08 |
| 合计 | 2,349,446,287.35 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2026-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2026-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2026-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2320041.IB | 23南京银行01 | 1,000,000 | 101,942,229.19 | 4.35 |
| 112514190.IB | 25江苏银行CD190 | 1,000,000 | 99,706,744.10 | 4.25 |
| 112506286.IB | 25交通银行CD286 | 1,000,000 | 99,627,917.17 | 4.25 |
| 112610074.IB | 26兴业银行CD074 | 1,000,000 | 99,539,290.87 | 4.25 |
| 112602072.IB | 26工商银行CD072 | 1,000,000 | 99,459,043.42 | 4.24 |
| 112603120.IB | 26农业银行CD120 | 1,000,000 | 99,436,012.22 | 4.24 |
| 112502283.IB | 25工商银行CD283 | 1,000,000 | 99,326,466.20 | 4.24 |
| 112616076.IB | 26上海银行CD076 | 1,000,000 | 98,914,751.82 | 4.22 |
| 112692031.IB | 26重庆银行CD006 | 500,000 | 49,875,712.89 | 2.13 |
| 112509288.IB | 25浦发银行CD288 | 500,000 | 49,759,925.92 | 2.12 |
搜索


