资产配置数据截止日期:2026-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 624,255,999.75 | 28.72 |
| 买入返售证券 | 784,203,852.24 | 36.08 |
| 债券 | 760,702,971.15 | 35.00 |
| 其它资产 | 4,102,386.01 | 0.19 |
| 合计 | 2,173,265,209.15 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2026-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2026-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2026-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2320041.IB | 23南京银行01 | 1,000,000 | 101,740,248.88 | 4.68 |
| 112514100.IB | 25江苏银行CD100 | 1,000,000 | 99,682,836.38 | 4.59 |
| 112515331.IB | 25民生银行CD331 | 1,000,000 | 99,679,019.98 | 4.59 |
| 112514098.IB | 25江苏银行CD098 | 1,000,000 | 99,676,276.90 | 4.59 |
| 112514190.IB | 25江苏银行CD190 | 1,000,000 | 99,297,630.08 | 4.57 |
| 112506286.IB | 25交通银行CD286 | 1,000,000 | 99,221,561.90 | 4.57 |
| 072510129.IB | 25国泰海通CP003 | 500,000 | 50,458,292.48 | 2.32 |
| 112692031.IB | 26重庆银行CD006 | 500,000 | 49,677,929.65 | 2.29 |
| 212380006.IB | 23华夏银行债02 | 300,000 | 30,601,766.85 | 1.41 |
| 212380005.IB | 23光大银行债01 | 200,000 | 20,439,232.17 | 0.94 |
搜索


