资产配置数据截止日期:2024-09-30
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
股票 | 20,135,531.30 | 86.08 |
银行存款 | 3,251,024.31 | 13.90 |
买入返售证券 | -- | -- |
债券 | -- | -- |
其它资产 | 5,782.88 | 0.02 |
合计 | 23,392,338.49 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2024-09-30
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 15,522,122.30 | 66.67 |
水利、环境和公共设施管理业 | N | 1,687,136.00 | 7.25 |
金融业 | J | 1,183,111.00 | 5.08 |
交通运输、仓储和邮政业 | G | 864,008.00 | 3.71 |
批发和零售业 | F | 309,418.00 | 1.33 |
租赁和商务服务业 | L | 239,320.00 | 1.03 |
教育 | P | 214,068.00 | 0.92 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 116,348.00 | 0.50 |
股票持仓数据截止日期:2024-09-30
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
000333.SZ | 美的集团 | 21,200 | 1,612,472.00 | 6.93 |
000651.SZ | 格力电器 | 30,700 | 1,471,758.00 | 6.32 |
002444.SZ | 巨星科技 | 30,300 | 949,905.00 | 4.08 |
002475.SZ | 立讯精密 | 20,200 | 877,892.00 | 3.77 |
603345.SH | 安井食品 | 8,400 | 834,456.00 | 3.58 |
002003.SZ | 伟星股份 | 56,000 | 781,200.00 | 3.36 |
002847.SZ | 盐津铺子 | 14,360 | 761,080.00 | 3.27 |
301061.SZ | 匠心家居 | 11,830 | 676,794.30 | 2.91 |
000521.SZ | 长虹美菱 | 59,900 | 652,910.00 | 2.80 |
600612.SH | 老凤祥 | 10,300 | 647,458.00 | 2.78 |
债券持仓数据截止日期:2024-09-30
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |