资产配置数据截止日期:2025-03-31
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
股票 | 15,738,218.70 | 75.00 |
银行存款 | 4,901,160.54 | 23.36 |
买入返售证券 | -- | -- |
债券 | -- | -- |
其它资产 | 344,290.07 | 1.64 |
合计 | 20,983,669.31 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2025-03-31
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 9,902,803.70 | 47.30 |
租赁和商务服务业 | L | 2,114,165.00 | 10.10 |
农、林、牧、渔业 | A | 1,140,168.00 | 5.45 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 899,087.00 | 4.29 |
水利、环境和公共设施管理业 | N | 852,410.00 | 4.07 |
金融业 | J | 371,280.00 | 1.77 |
批发和零售业 | F | 275,321.00 | 1.31 |
交通运输、仓储和邮政业 | G | 182,984.00 | 0.87 |
股票持仓数据截止日期:2025-03-31
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
000333.SZ | 美的集团 | 19,700 | 1,546,450.00 | 7.39 |
002847.SZ | 盐津铺子 | 20,360 | 1,290,213.20 | 6.16 |
002714.SZ | 牧原股份 | 26,800 | 1,037,964.00 | 4.96 |
600415.SH | 小商品城 | 63,100 | 961,013.00 | 4.59 |
000997.SZ | 新大陆 | 30,100 | 899,087.00 | 4.29 |
002594.SZ | 比亚迪 | 2,300 | 862,270.00 | 4.12 |
603345.SH | 安井食品 | 10,000 | 798,000.00 | 3.81 |
603983.SH | 丸美生物 | 18,700 | 670,395.00 | 3.20 |
002027.SZ | 分众传媒 | 92,200 | 647,244.00 | 3.09 |
301061.SZ | 匠心家居 | 7,530 | 586,963.50 | 2.80 |
债券持仓数据截止日期:2025-03-31
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |