资产配置数据截止日期:2025-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 15,985,269.00 | 92.13 |
| 银行存款 | 236,980.98 | 1.37 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 1,108,226.77 | 6.39 |
| 其它资产 | 20,992.07 | 0.12 |
| 合计 | 17,351,468.82 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2025-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 13,587,049.00 | 80.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 2,398,220.00 | 14.20 |
股票持仓数据截止日期:2025-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 688256.SH | 寒武纪-U | 1,200 | 1,590,000.00 | 9.42 |
| 688041.SH | 海光信息 | 5,700 | 1,439,820.00 | 8.53 |
| 300394.SZ | 天孚通信 | 6,700 | 1,124,260.00 | 6.66 |
| 688981.SH | 中芯国际 | 7,400 | 1,036,962.00 | 6.14 |
| 603119.SH | 浙江荣泰 | 7,600 | 855,608.00 | 5.07 |
| 300969.SZ | 恒帅股份 | 5,400 | 695,466.00 | 4.12 |
| 603667.SH | 五洲新春 | 14,000 | 646,100.00 | 3.83 |
| 002126.SZ | 银轮股份 | 15,400 | 636,944.00 | 3.77 |
| 300953.SZ | 震裕科技 | 3,300 | 621,027.00 | 3.68 |
| 002475.SZ | 立讯精密 | 8,000 | 517,520.00 | 3.07 |
债券持仓数据截止日期:2025-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019766.SH | 25国债01 | 9,000 | 906,958.11 | 5.37 |
| 019773.SH | 25国债08 | 2,000 | 201,268.66 | 1.19 |
搜索


