资产配置数据截止日期:2025-03-31
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
股票 | 10,526,309.64 | 70.80 |
银行存款 | 621,352.91 | 4.18 |
买入返售证券 | -- | -- |
债券 | 1,966,968.76 | 13.23 |
其它资产 | 1,752,845.87 | 11.79 |
合计 | 14,867,477.18 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2025-03-31
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 9,194,259.64 | 68.54 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 905,015.00 | 6.75 |
科学研究和技术服务业 | M | 427,035.00 | 3.18 |
股票持仓数据截止日期:2025-03-31
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
600031.SH | 三一重工 | 49,100 | 936,337.00 | 6.98 |
300871.SZ | 回盛生物 | 31,200 | 702,000.00 | 5.23 |
002594.SZ | 比亚迪 | 1,800 | 674,820.00 | 5.03 |
603678.SH | 火炬电子 | 16,700 | 660,652.00 | 4.93 |
688981.SH | 中芯国际 | 6,393 | 571,086.69 | 4.26 |
300416.SZ | 苏试试验 | 24,900 | 427,035.00 | 3.18 |
000733.SZ | 振华科技 | 7,800 | 419,250.00 | 3.13 |
300395.SZ | 菲利华 | 8,600 | 384,506.00 | 2.87 |
000977.SZ | 浪潮信息 | 7,100 | 379,708.00 | 2.83 |
002745.SZ | 木林森 | 41,300 | 372,939.00 | 2.78 |
债券持仓数据截止日期:2025-03-31
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
019740.SH | 24国债09 | 9,000 | 913,369.07 | 6.81 |
019742.SH | 24特国01 | 6,000 | 664,016.55 | 4.95 |
127084.SZ | 柳工转2 | 2,230 | 389,583.14 | 2.90 |