资产配置数据截止日期:2026-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 1,239,372.51 | 0.15 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 800,141,291.91 | 99.39 |
| 其它资产 | 3,710,344.34 | 0.46 |
| 合计 | 805,091,008.76 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2026-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2026-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2026-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 102383397.IB | 23鲁高速MTN011 | 700,000 | 71,478,913.97 | 8.96 |
| 242400009.IB | 24农行永续债02 | 500,000 | 51,973,767.12 | 6.52 |
| 102382174.IB | 23无锡建投MTN001 | 500,000 | 51,314,232.88 | 6.43 |
| 102383058.IB | 23中电国际MTN002 | 500,000 | 51,121,835.62 | 6.41 |
| 240595.SH | 24华安G1 | 500,000 | 50,554,027.40 | 6.34 |
搜索


